Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 208     <  1  ...  205  |  206  |  207  |  208  |  209  |  210  |  211  ...  406  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2200010060 OBJ-2022-38 Vyměna oleje ve spojde (1BB1870) AUTODRUŽSTVO ZNOJMO 22. 02. 2022 4 975 Kč
2200010034 OST-2021-1 přeplatek - Na Vyhlídce 5 CENTROPOL ENERGY, a.s. 58 099 Kč
2200010056 SOPS-2018-2 Codexis Green ATLAS consulting spol. s r.o. 15 919 Kč
2201010038 RD-2022-1 Těžební práce Kamil Toman 18. 02. 2022 32 874 Kč
2200010052 OLD-7 softwarové služby PODA a.s. 16. 02. 2022 735 Kč
2200010045 OBJ-2021-30 revize a překlady textů Mgr. Miriam Plíšková 16. 02. 2022 4 500 Kč
2200010039 SOD-2021-51 přípravné práce pro tisk Michal Schneider 16. 02. 2022 0 Kč
2201010034 SOD-2022-16 Lesnické služby Dominik Toman 16. 02. 2022 7 536 Kč
2201010011 OBJ-2022-14 Náhradní díly a materiál DOS - TRADING spol. s r.o. 16. 02. 2022 8 039 Kč
2200010051 OBJ-2022-22 Aku uhlová bruska MASTRA - ŠIMONÍK, s.r.o. 16. 02. 2022 10 518 Kč
2200010047 OBJ-2022-31 úklidové prostředky DAROS ZNOJMO s.r.o. 16. 02. 2022 2 908 Kč
2200010046 OBJ-2022-32 projektová dokumentace Ing. Kamil Jaroš 16. 02. 2022 5 000 Kč
2201010033 RD-2022-1 Těžební práce Jan Kružík 10 882 Kč
2200020031 OST-2021-2 záloha plyn - Havraníky 13 Pražská plynárenská, a.s. 10. 02. 2022 0 Kč
2200020032 OST-2021-2 záloha plyn - Na Vyhlídce 5 Pražská plynárenská, a.s. 10. 02. 2022 0 Kč
2200010050 SOPS-2021-1 výuka NJ - leden 2022 Ing. Pavel Štohl s.r.o. 10. 02. 2022 0 Kč
2200010042 OST-2021-30 výuka AJ - leden 2022 Mgr. Martin Gřivna 10. 02. 2022 4 400 Kč
2201010031 OBJ-2021-261 Náhradní díly Macháček, s.r.o. 10. 02. 2022 23 418 Kč
2201010024 SOD-2022-13 Lesnické služby Bartoloměj Tulej 10. 02. 2022 29 937 Kč
2200030004 OBJ-2022-18 dálniční známky Státní fond dopravní infrastruktury 0 Kč
2200020028 SOPS-2018-2 servisní služby CODEXIS ATLAS consulting spol. s r.o. 09. 02. 2022 0 Kč
2200010041 OLD-14 poradní komise 18. 1. 2022 Ing. Jaroslav Krejčí 09. 02. 2022 2 250 Kč
2200010049 SOPS-2019-1 mobily leden 2022 T-Mobile Czech Republic a.s. 09. 02. 2022 13 860 Kč
2200020030 OST-2021-3 vodné - Podmolí 62 VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. 09. 02. 2022 0 Kč
2201010021 SOD-2022-3 Likvidace klestu Jan Drozd 09. 02. 2022 18 256 Kč
Stránka 208     <  1  ...  205  |  206  |  207  |  208  |  209  |  210  |  211  ...  406  >