Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 207     <  1  ...  204  |  205  |  206  |  207  |  208  |  209  |  210  ...  426  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2200020106 OST-2021-1 elektro Čížov - restaurace CENTROPOL ENERGY, a.s. 18. 07. 2022 0 Kč
2200020110 OST-2021-1 elektro - Čížov 167 CENTROPOL ENERGY, a.s. 18. 07. 2022 0 Kč
2200020097 OST-2021-1 elektro - Havraníky 13 CENTROPOL ENERGY, a.s. 18. 07. 2022 0 Kč
2200020105 OST-2021-1 elektro -Čížov 176 CENTROPOL ENERGY, a.s. 18. 07. 2022 0 Kč
2200020108 OST-2021-1 elektro - Na Vyhlídce 5 CENTROPOL ENERGY, a.s. 18. 07. 2022 0 Kč
2200020101 OST-2021-1 elektro - Čížov 177 CENTROPOL ENERGY, a.s. 18. 07. 2022 0 Kč
2200020100 OST-2021-1 elektro - Lukov 28 CENTROPOL ENERGY, a.s. 18. 07. 2022 0 Kč
2200020098 OST-2021-1 elektro - Havraníky 13 byt CENTROPOL ENERGY, a.s. 18. 07. 2022 0 Kč
2200020109 OST-2021-1 elektro - Horní Břečkov 29 CENTROPOL ENERGY, a.s. 18. 07. 2022 0 Kč
2200020103 OST-2021-1 elektro - Vranov nad Dyjí 98 CENTROPOL ENERGY, a.s. 18. 07. 2022 0 Kč
2200020107 OST-2021-1 elektro - Čížov 176 - kul.středisko CENTROPOL ENERGY, a.s. 18. 07. 2022 0 Kč
2200020104 OST-2021-1 elektro - Čížov 169 CENTROPOL ENERGY, a.s. 18. 07. 2022 0 Kč
2200020094 OST-2021-2 plyn - Havraníky 13 Pražská plynárenská, a.s. 18. 07. 2022 0 Kč
2200020093 OST-2021-2 plyn - Na Vyhlídce 5 Pražská plynárenská, a.s. 18. 07. 2022 0 Kč
2200020091 OST-2021-3 vodné - Podmolí 62 VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. 18. 07. 2022 0 Kč
2201010350 RD-2022-4 Stavba oplocenek Kamil Toman 18. 07. 2022 38 106 Kč
2201010345 RD-2022-4 Ožínání Michal Jelínek 18. 07. 2022 11 880 Kč
2201010344 RD-2022-4 Stavba oplocenky Michal Jelínek 18. 07. 2022 4 000 Kč
2201010351 RD-2022-4 Stavba oplocenek Kamil Toman 18. 07. 2022 44 376 Kč
2201010346 SOD-2022-5 Údržba cestní sítě Miroslav Jelínek 18. 07. 2022 3 688 Kč
2201010353 SOD-2022-12 Lesnické služby Kamil Toman 18. 07. 2022 14 108 Kč
2201010352 SOD-2022-16 Lesnické služby Dominik Toman 18. 07. 2022 4 095 Kč
2201010349 SOD-2022-17 Lesnické služby Josef Železný 18. 07. 2022 10 369 Kč
2201010342 SOD-2022-22 Lesnické služby Marie Tulejová 18. 07. 2022 9 228 Kč
2201010347 SOD-2022-26 Lesnické služby Andrea Tulejová 18. 07. 2022 6 783 Kč
Stránka 207     <  1  ...  204  |  205  |  206  |  207  |  208  |  209  |  210  ...  426  >