Smlouva - evidenční číslo: OST-2021-3

Informace o smlouvě
Předmět: Odvádění odpadních vod kanalizací - Podmolí 62
Typ smlouvy:
Termín uzavření smlouvy: 04. 02. 2021
Termín ukončení smlouvy:
Trvání: doba neurčitá
Částka za smlouvu: 300
Informace o dodavateli
IČ/RČ:
Obchodní název firmy: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: Soběšická 820/156
Brno - Lesná
63800

Seznam faktur

Stránka 1     1  |  2  >  
Číslo faktury Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2400020053 záloha vodné - Podmolí 62 VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. 10. 04. 2024 0 Kč
2400020043 záloha vodné - Podmolí 62 VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. 08. 03. 2024 0 Kč
2400020035 záloha vodné - Podmolí 62 VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. 14. 02. 2024 0 Kč
2400010042 přeplatek - Podmolí 62 VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. 0 Kč
2400010053 nedoplatek - Podmolí 62 VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. 05. 02. 2024 0 Kč
2400020002 záloha vodné - Podmolí 62 VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. 15. 01. 2024 0 Kč
2300020191 záloha vodné - Podmolí 62 VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. 13. 12. 2023 0 Kč
2300020178 voda Podmolí 62 VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. 10. 11. 2023 0 Kč
2300020165 voda Podmolí 62 VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. 10. 10. 2023 0 Kč
2300020143 voda Podmolí 62 VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. 11. 09. 2023 0 Kč
2300020131 záloha na vodu Podmolí 62 VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. 07. 08. 2023 0 Kč
2300020118 záloha vodné - Podmolí 62 VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. 12. 07. 2023 0 Kč
2300020099 záloha vodné - Podmolí 62 VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. 14. 06. 2023 0 Kč
2300020090 záloha vodné - Podmolí 62 VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. 16. 05. 2023 0 Kč
2300020064 záloha vodné - Podmolí 62 VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. 14. 04. 2023 0 Kč
2300020049 záloha vodné - Podmolí 62 VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. 10. 03. 2023 0 Kč
2300020043 záloha vodné - Podmolí 62 VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. 13. 02. 2023 0 Kč
2300010040 nedoplatek - Podmolí 62 VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. 06. 02. 2023 0 Kč
2300020007 záloha vodné - Podmolí 62 VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. 17. 01. 2023 0 Kč
2200020171 záloha vodné - Podmolí 62 VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. 16. 12. 2022 0 Kč
2200020159 záloha vodné - Podmolí 62 VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. 15. 11. 2022 0 Kč
2200020133 záloha vodné - Podmolí 62 VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. 14. 10. 2022 0 Kč
2200020128 záloha vodné - Podmolí 62 VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. 12. 09. 2022 0 Kč
2200020116 záloha vodné - Podmoí 62 VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. 15. 08. 2022 0 Kč
2200020091 vodné - Podmolí 62 VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. 18. 07. 2022 0 Kč
Stránka 1     1  |  2  >