Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 2   ≪  <  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  ...  492  >  ≫
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2600030081 PS-2026-36 přednáška - BioReMo 700116 Petr Novotný 08. 10. 2026 2 000 Kč
2600030091 PS-2026-37 přednáška - BioReMo 700116 Hanns Kirchmeir 08. 10. 2026 1 952 Kč
2600030082 PS-2026-38 přednáška - BioReMo 700116 Martin Konvička 08. 10. 2026 2 000 Kč
2600030083 PS-2026-39 přednáška - BioReMo 700116 Lukáš Čížek 08. 10. 2026 2 000 Kč
2600030092 PS-2026-41 přednáška - BioReMo 700116 Norbert Weixlbaumer 08. 10. 2026 1 952 Kč
2600030084 PS-2026-43 přednáška - BioReMo 700116 Lubomír Tichý 08. 10. 2026 2 000 Kč
2600030085 PS-2026-44 přednáška - BioReMo 700116 Přemysl Mácha 08. 10. 2026 2 000 Kč
2600030093 PS-2026-45 přednáška - BioReMo 700116 Mag. Ingrid Schmitzberger 1 952 Kč
2600030086 PS-2026-46 přednáška - BioReMo 700116 Jiří Schlaghamerský 08. 10. 2026 2 000 Kč
2600030087 PS-2026-47 přednáška - BioReMo 700116 Antonín Reiter 08. 10. 2026 500 Kč
2600030088 PS-2026-49 přednáška - BioReMo 700116 Martin Starý 08. 10. 2026 500 Kč
2600010545 OLD-4 právní pomoc 9/26 JUDr. Miloš Císař 06. 10. 2026 23 237 Kč
2600010558 OLD-8 hosting a provoz aplikace 9/26 QCM, s.r.o. 06. 10. 2026 890 Kč
2600030078 NS-2019-1 nájemné pozemek Gagarinova Město Znojmo 06. 10. 2026 0 Kč
2601010566 RD-2025-8 materiál Stavebniny DEK a.s. 06. 10. 2026 7 223 Kč
2600010544 OST-2026-2 vyúčtování el. energie Vranov 98-byt CENTROPOL ENERGY, a.s. 06. 10. 2026 1 172 Kč
2601010569 RD-2026-1 těžba nahodilá Kamil Toman 06. 10. 2026 14 630 Kč
2601010573 RD-2026-2 PPK 2026 - les Michal Jelínek 06. 10. 2026 28 860 Kč
2601010574 RD-2026-2 stavba loveckých zařízení - posed 1 ks Miroslav Jelínek 06. 10. 2026 10 760 Kč
2601010568 RD-2026-3 PPK 2026 - les Josef Železný 06. 10. 2026 15 383 Kč
2601010567 OBJ-2026-14 kancelářské potřeby, OOP A - Z papír, spol. s r.o. 06. 10. 2026 3 419 Kč
2600010550 OBJ-2026-31 oprava aut 1BH 2408 PNEUSTAV s.r.o. 06. 10. 2026 1 322 Kč
2600010549 OBJ-2026-31 oprava auta 1BB 1870 PNEUSTAV s.r.o. 06. 10. 2026 14 049 Kč
2600010551 OBJ-2026-32 úklidové prostředky Na Vyhlídce 5 DAROS ZNOJMO s.r.o. 06. 10. 2026 3 418 Kč
2600010546 OBJ-2026-49 praní prádla Havraníky 13 Jana Chvátalová 06. 10. 2026 1 175 Kč
Stránka 2   ≪  <  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  ...  492  >  ≫