Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 7     <  1  ...  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  ...  480  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2601010382 RD-2026-5 PPK 2026 - neles Milan Chloupek 15. 07. 2026 15 718 Kč
2601010393 OBJ-2026-42 OOP - mikina Ing. Roman Kostelecký 15. 07. 2026 65 454 Kč
2601010381 SOD-2026-30 PPK 2026 - turistika Ján Čičmanec 15. 07. 2026 10 080 Kč
2601010405 OBJ-2026-92 náhradí díly a materiál MASTRA - ŠIMONÍK, s.r.o. 15. 07. 2026 5 585 Kč
2601010402 OBJ-2026-110 logo NP Podyjí - tisk Bc. Ivo Mlátilík 15. 07. 2026 2 250 Kč
2600010372 OBJ-2026-193 Thayensia 22/2026 H. R. G. spol. s r.o. 15. 07. 2026 35 300 Kč
2600010371 OBJ-2026-214 PPK 2026 - turistika FCC Únanov, s.r.o. 15. 07. 2026 47 287 Kč
2601010408 OBJ-2026-220 vnitřní oplocení hájenky Lesná MORAVIALOV s.r.o. 15. 07. 2026 48 000 Kč
2601010395 OBJ-2026-224 oprava prostředků Yeti Vladislav Kovář 15. 07. 2026 9 236 Kč
2601010400 OBJ-2026-224 oprava prostředků Vladislav Kovář 15. 07. 2026 2 000 Kč
2601010397 OBJ-2026-224 oprava prostředků Vladislav Kovář 15. 07. 2026 6 705 Kč
2601010399 OBJ-2026-224 oprava prostředků Vladislav Kovář 15. 07. 2026 6 000 Kč
2601010401 OBJ-2026-224 oprava prostředků Vladislav Kovář 15. 07. 2026 1 663 Kč
2601010398 OBJ-2026-224 oprava prostředků Vladislav Kovář 15. 07. 2026 4 700 Kč
2601010396 OBJ-2026-224 oprava prostředků Vladislav Kovář 15. 07. 2026 26 048 Kč
2601010403 OBJ-2026-225 příčky pásu WALK MACHINE s.r.o. 15. 07. 2026 34 054 Kč
2600010374 OBJ-2026-229 ubytování Rolands Auzinš Hotel HAPPY STAR s.r.o. 15. 07. 2026 2 958 Kč
2601010404 OBJ-2026-233 PPK 2026 - turistika Eliška Vobůrková 15. 07. 2026 30 150 Kč
2601010392 OBJ-2026-237 PPK 2026 - neles AUTODOPRAVA Němec s.r.o. 15. 07. 2026 24 927 Kč
2601010412 OBJ-2026-241 montáž sprchového koutu Vranov 98 IP Vilém Schenk 15. 07. 2026 16 800 Kč
2601010394 OBJ-2026-244 oprava čerpadla Martin Piáček 15. 07. 2026 1 689 Kč
2600010375 OBJ-2026-247 občerstvení Hotel HAPPY STAR s.r.o. 15. 07. 2026 2 130 Kč
2601010379 SOD-2026-19 PPK 2026 - turistika Josef Hanák 15. 07. 2026 7 391 Kč
2601010410 RD-2026-5 PPK 2026 - neles KOVO NOVÁK s.r.o. 15. 07. 2026 9 245 Kč
2600010319 OST-2025-1 přeplatek elektro - Podmolí 90 CENTROPOL ENERGY, a.s. 129 274 Kč
Stránka 7     <  1  ...  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  ...  480  >