Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 190     <  1  ...  187  |  188  |  189  |  190  |  191  |  192  |  193  ...  327  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2100010012 OST-2018-19 Přeplatek_elektřina_červenec-prosinec_Horní Břečkov 29 EP ENERGY TRADING, a.s. 2 289 Kč
2100010014 OST-2018-19 Přeplatek_elektřina_červenec-prosinec_Čížov 167 EP ENERGY TRADING, a.s. 6 081 Kč
2100010009 OST-2018-19 Nedoplatek_elektřina_červenec-prosinec 2020_Vranov nad Dyjí EP ENERGY TRADING, a.s. 20. 01. 2021 7 673 Kč
2100010019 OST-2018-19 Nedoplatek_elektřina_červenec-prosinec_Čížov (byt) 176 EP ENERGY TRADING, a.s. 20. 01. 2021 6 880 Kč
2100020024 OST-2018-20 záloha zemního plynu_leden 2021_Na Vyhlídce 5 Pražská plynárenská, a.s. 19. 01. 2021 0 Kč
2100020011 OST-2018-20 záloha zemního plynu_leden 2021_Havraníky 13 Pražská plynárenská, a.s. 19. 01. 2021 0 Kč
2100010001 OLD-7 Webhosting leden 2021 PODA a.s. 19. 01. 2021 5 609 Kč
2000010593 SOD-2020-1 Úklid Čížov Tulejová Marie 19. 01. 2021 700 Kč
2100040001 OBJ-2020-269 Stavební úprava venkovního prostoru bývalá celnice Čížov Ing. Dana Krejčí 19. 01. 2021 7 000 Kč
2100010003 OBJ-2021-3 Čistící prostředky DAROS ZNOJMO s.r.o. 19. 01. 2021 5 807 Kč
2100010022 OBJ-2021-3 Čistící prostředky DAROS ZNOJMO s.r.o. 19. 01. 2021 1 832 Kč
2100010006 OBJ-2021-6 oprava soc. zařízení_Podmolí 7 Josef Koleňák 19. 01. 2021 12 067 Kč
2100010020 OBJ-2021-7 Zhotovení zásobníku na dřevo Čížov 177 (Celnice) Josef Švajka 19. 01. 2021 7 000 Kč
2100010021 OBJ-2021-7 Doprava a instalace kamen JOTUL Josef Švajka 19. 01. 2021 5 000 Kč
2100020012 OST-2021-1 záloha elektřina_leden 2021_Lukov 28 CENTROPOL ENERGY, a.s. 19. 01. 2021 0 Kč
2100020015 OST-2021-1 záloha_elektřina_leden 2021_Čížov 177 CENTROPOL ENERGY, a.s. 19. 01. 2021 0 Kč
2100020023 OST-2021-1 záloha_elekřina_leden 2021_Čížov 169 CENTROPOL ENERGY, a.s. 19. 01. 2021 0 Kč
2100020017 OST-2021-1 záloha_elektrika_leden 2021_Havraníky (ubytovna) 13 CENTROPOL ENERGY, a.s. 19. 01. 2021 0 Kč
2100020016 OST-2021-1 záloha_elektřina_leden 2021_Čížov (byt) 176 CENTROPOL ENERGY, a.s. 19. 01. 2021 0 Kč
2100020014 OST-2021-1 zálona elektřina_leden 2021_Čížov 144 CENTROPOL ENERGY, a.s. 19. 01. 2021 0 Kč
2100020013 OST-2021-1 záloha elektřina_leden 2021_Horní Břečkov 29 CENTROPOL ENERGY, a.s. 19. 01. 2021 0 Kč
2100020018 OST-2021-1 záloha_elektřina_leden 2021_Čížov 167 CENTROPOL ENERGY, a.s. 19. 01. 2021 0 Kč
2100020025 OST-2021-1 záloha_elektrika_leden 2021_Čížov (restaurace) 176 CENTROPOL ENERGY, a.s. 19. 01. 2021 0 Kč
2100020022 OST-2021-1 záloha_elektřina_leden 2021_Havraníky (byt) 13 CENTROPOL ENERGY, a.s. 19. 01. 2021 0 Kč
2100020021 OST-2021-1 záloha_elekřina_leden 2021_Na Vyhlídce 5 CENTROPOL ENERGY, a.s. 19. 01. 2021 0 Kč
Stránka 190     <  1  ...  187  |  188  |  189  |  190  |  191  |  192  |  193  ...  327  >