Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 193     <  1  ...  190  |  191  |  192  |  193  |  194  |  195  |  196  ...  329  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2100010022 OBJ-2021-3 Čistící prostředky DAROS ZNOJMO s.r.o. 19. 01. 2021 1 832 Kč
2100010006 OBJ-2021-6 oprava soc. zařízení_Podmolí 7 Josef Koleňák 19. 01. 2021 12 067 Kč
2100010020 OBJ-2021-7 Zhotovení zásobníku na dřevo Čížov 177 (Celnice) Josef Švajka 19. 01. 2021 7 000 Kč
2100010021 OBJ-2021-7 Doprava a instalace kamen JOTUL Josef Švajka 19. 01. 2021 5 000 Kč
2100020012 OST-2021-1 záloha elektřina_leden 2021_Lukov 28 CENTROPOL ENERGY, a.s. 19. 01. 2021 0 Kč
2100020019 OST-2021-1 záloha_elektřina_leden 2021_Čížov (kult. středisko) 176 CENTROPOL ENERGY, a.s. 19. 01. 2021 0 Kč
2100020020 OST-2021-1 záloha_elektřina_leden 2021_Vrandov nad Dyjí 98 CENTROPOL ENERGY, a.s. 19. 01. 2021 0 Kč
2100020015 OST-2021-1 záloha_elektřina_leden 2021_Čížov 177 CENTROPOL ENERGY, a.s. 19. 01. 2021 0 Kč
2100020023 OST-2021-1 záloha_elekřina_leden 2021_Čížov 169 CENTROPOL ENERGY, a.s. 19. 01. 2021 0 Kč
2100020017 OST-2021-1 záloha_elektrika_leden 2021_Havraníky (ubytovna) 13 CENTROPOL ENERGY, a.s. 19. 01. 2021 0 Kč
2100020016 OST-2021-1 záloha_elektřina_leden 2021_Čížov (byt) 176 CENTROPOL ENERGY, a.s. 19. 01. 2021 0 Kč
2100020014 OST-2021-1 zálona elektřina_leden 2021_Čížov 144 CENTROPOL ENERGY, a.s. 19. 01. 2021 0 Kč
2100020013 OST-2021-1 záloha elektřina_leden 2021_Horní Břečkov 29 CENTROPOL ENERGY, a.s. 19. 01. 2021 0 Kč
2100020018 OST-2021-1 záloha_elektřina_leden 2021_Čížov 167 CENTROPOL ENERGY, a.s. 19. 01. 2021 0 Kč
2100020025 OST-2021-1 záloha_elektrika_leden 2021_Čížov (restaurace) 176 CENTROPOL ENERGY, a.s. 19. 01. 2021 0 Kč
2100020022 OST-2021-1 záloha_elektřina_leden 2021_Havraníky (byt) 13 CENTROPOL ENERGY, a.s. 19. 01. 2021 0 Kč
2100020021 OST-2021-1 záloha_elekřina_leden 2021_Na Vyhlídce 5 CENTROPOL ENERGY, a.s. 19. 01. 2021 0 Kč
2000010568 OBJ-2020-254 železné úhelníky Jan Štěpanovský 05. 01. 2021 18 000 Kč
2000010602 OLD-7 Služby za prosinec 2020 PODA a.s. 15. 01. 2021 822 Kč
2000010589 OLD-10 Poradenská činnost_listopad 2020 Ing.arch. Vašková Alena 15. 01. 2021 3 600 Kč
2000010601 OST-2019-22 Služby správy sítí a serverů 12/2020 ComIT services s.r.o. 15. 01. 2021 29 321 Kč
2001010901 RD-2020-4 Služby na nelesních plochách Milan Chloupek 15. 01. 2021 10 750 Kč
2001010848 OBJ-2020-247 Ořez stromů Jan Auer 05. 01. 2021 17 000 Kč
2000010600 OBJ-2019-38 Plnění smlouvy o poskytování časových razítek (sml. č. 38/19)_ říjen, listopad, prosinec 2020 eIdentity a.s. 14. 01. 2021 9 Kč
2000010597 SOPS-2019-1 Mobilní telefony prosinec T-Mobile Czech Republic a.s. 14. 01. 2021 13 840 Kč
Stránka 193     <  1  ...  190  |  191  |  192  |  193  |  194  |  195  |  196  ...  329  >