Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 91     <  1  ...  88  |  89  |  90  |  91  |  92  |  93  |  94  ...  320  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2200010434 OBJ-2022-151 tetovačka na zakázku www.mobilbox.cz s.r.o. 22. 09. 2022 22 930 Kč
2200010435 OBJ-2022-226 servis vozu PNEUSTAV s.r.o. 22. 09. 2022 8 628 Kč
2200010397 SOD-2022-34 úklid NS Čížov Marie Tulejová 20. 09. 2022 2 900 Kč
2200010398 OBJ-2022-225 oprava střechy - hájenka Lesná Petr Drozd 20. 09. 2022 0 Kč
2201010482 RD-2022-1 Rizikové stromy Švejda Luděk 19. 09. 2022 11 840 Kč
2201010480 RD-2022-2 Likvidace akátů Miroslav Jelínek 19. 09. 2022 18 600 Kč
2201010479 RD-2022-2 Likvidace akátů Michal Jelínek 19. 09. 2022 18 600 Kč
2201010481 RD-2022-4 Údržba cest Koktová Dagmar 19. 09. 2022 6 384 Kč
2201010477 SOD-2022-18 Lesnické služby Vejtasa Jiří 19. 09. 2022 21 912 Kč
2201010478 SOD-2022-18 Lesnické služby Vejtasa Jiří 19. 09. 2022 11 644 Kč
2201010476 OBJ-2022-125 Přeprava dříví Pavel Karásek 19. 09. 2022 8 002 Kč
2201010483 OBJ-2022-211 Náhradní díly OSTRATICKÝ, spol. s r.o. 6 634 Kč
2200020123 OBJ-2022-158 práce na bezlesí SM Consulting Erdö és természetvédelmi 16. 09. 2022 42 962 Kč
2200010421 OLD-7 softwarové služby PODA a.s. 14. 09. 2022 708 Kč
2200010420 OLD-7 webhosting PODA a.s. 14. 09. 2022 5 609 Kč
2201010473 SOD-2022-13 Lesnické služby Bartoloměj Tulej 14. 09. 2022 23 773 Kč
2201010472 SOD-2022-20 Lesnické služby Alena Ilková 14. 09. 2022 10 287 Kč
2201010475 SOD-2022-23 Lesnické služby Anděla Tulliová 14. 09. 2022 9 177 Kč
2201010474 OBJ-2022-124 Oprava prostředků PNEUSTAV s.r.o. 14. 09. 2022 2 438 Kč
2200010411 SOPS-2019-1 telekomunikační služby T-Mobile Czech Republic a.s. 12. 09. 2022 13 112 Kč
2200010368 OST-2021-1 přeplatek elektro - Čížov 176 kulturní středisko CENTROPOL ENERGY, a.s. 61 125 Kč
2200020127 OST-2021-1 záloha elektro - Podmolí 90 CENTROPOL ENERGY, a.s. 12. 09. 2022 0 Kč
2200010364 OST-2021-1 přeplatek elektro - Čížov 169 CENTROPOL ENERGY, a.s. 0 Kč
2200010367 OST-2021-1 přeplatek elektro - Čížov 176 restaurace CENTROPOL ENERGY, a.s. 14 361 Kč
2200010366 OST-2021-1 přeplatek elektro - Čížov 177 CENTROPOL ENERGY, a.s. 8 842 Kč
Stránka 91     <  1  ...  88  |  89  |  90  |  91  |  92  |  93  |  94  ...  320  >