Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 67     <  1  ...  64  |  65  |  66  |  67  |  68  |  69  |  70  ...  402  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2401010299 OBJ-2024-119 AKU nůžky Ploberger s.r.o. 26. 06. 2024 5 547 Kč
2401010300 OBJ-2024-119 Nářadí a materiál Ploberger s.r.o. 26. 06. 2024 15 940 Kč
2401010301 OBJ-2024-119 Akumulátorová baterie Ploberger s.r.o. 26. 06. 2024 3 795 Kč
2401010303 OBJ-2024-119 Nářadí a materiál Ploberger s.r.o. 26. 06. 2024 9 358 Kč
2401010302 OBJ-2024-119 AKU pila Ploberger s.r.o. 26. 06. 2024 11 904 Kč
2401010256 OBJ-2024-138 Náhradní díly a materiál Steagros trading s.r.o. 26. 06. 2024 19 906 Kč
2401010296 OBJ-2024-149 Náhradní díly a nářadí INTERFORST CZ s.r.o. 26. 06. 2024 10 265 Kč
2400010327 OBJ-2024-168 servis vozu 6B1 5375 Radek Bursík 26. 06. 2024 5 350 Kč
2400010329 OBJ-2024-169 vybavení lékárniček Lékárna U svaté Alžběty, s.r.o. 26. 06. 2024 9 448 Kč
2400010322 OBJ-2024-6 servis vozu 1BB 1870 Karel Nesnídal 25. 06. 2024 10 168 Kč
2400010325 OBJ-2024-60 rozbor zeminy projekt RECO EMPLA AG spol. s r.o. 25. 06. 2024 20 000 Kč
2400010323 OBJ-2024-155 mapy 200 ks Geodézie On Line, spol. s r.o. 25. 06. 2024 12 668 Kč
2400010316 OST-2019-22 služby správy sítí a serverů 5/2024 ComIT services s.r.o. 21. 06. 2024 30 682 Kč
2400040018 OST-2019-22 licence pro server E-spis ComIT services s.r.o. 21. 06. 2024 14 453 Kč
2400010319 OBJ-2024-24 praní prádla Havraníky 13 Jana Chvátalová 21. 06. 2024 1 954 Kč
2400010320 OBJ-2024-24 praní prádla NS Čížov Jana Chvátalová 21. 06. 2024 3 067 Kč
2400010314 OBJ-2024-51 sanitární vybavení Havraníky 13 UNIMA koupelny s.r.o. 21. 06. 2024 2 065 Kč
2400040019 OBJ-2024-80 stavební práce odpočinkové místo Čížov STAVE s.r.o. 21. 06. 2024 4 530 Kč
2401010298 RD-2024-5 Pastva Spolek Ovis 21. 06. 2024 55 750 Kč
2400010306 OLD-7 internet 5/2024 PODA a.s. 19. 06. 2024 5 689 Kč
2400010303 OLD-7 telefonní hovory 5/2024 PODA a.s. 19. 06. 2024 656 Kč
2400010318 OLD-7 telefony LS Podmolí 4/2024 PODA a.s. 19. 06. 2024 646 Kč
2400010317 OLD-7 telefony LS Podmolí 3/2024 PODA a.s. 19. 06. 2024 683 Kč
2400010311 SOPS-2019-2 výkon funkce pověřence GDPR 5/2024 BE-MI. CZ s.r.o. 19. 06. 2024 3 000 Kč
2400040017 SOD-2023-37 LHP 2024-2033 II. etapa LESPROJEKT BRNO, a.s. 19. 06. 2024 893 728 Kč
Stránka 67     <  1  ...  64  |  65  |  66  |  67  |  68  |  69  |  70  ...  402  >