Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 67     <  1  ...  64  |  65  |  66  |  67  |  68  |  69  |  70  ...  416  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2400020141 OST-2021-3 voda Podmolí 62 VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. 03. 09. 2024 0 Kč
2400030082 NS-2022-6 pronájem garáže III. čtvrletí 2024 Ing. Pavel Honek 03. 09. 2024 3 000 Kč
2400030083 NS-2022-7 pronájem garáže III. čtvrletí 2024 Dohnal 03. 09. 2024 2 700 Kč
2400010470 OBJ-2023-134 vytvoření kvízového časopisu Blanka Ponížilová 03. 09. 2024 56 000 Kč
2400020156 OST-2023-32 plyn Havraníky 13 Pražská plynárenská, a.s. 03. 09. 2024 0 Kč
2400020157 OST-2023-32 plyn Na Vyhlídce 5 Pražská plynárenská, a.s. 03. 09. 2024 0 Kč
2400020154 OST-2024-1 el. energie Čížov 167 bývala LS TEDOM energie s.r.o. 03. 09. 2024 0 Kč
2400020152 OST-2024-1 el.energie Čížov 144 - myslivna TEDOM energie s.r.o. 03. 09. 2024 0 Kč
2400020146 OST-2024-1 el.energie Havraníky 13- apartmán TEDOM energie s.r.o. 03. 09. 2024 0 Kč
2400020149 OST-2024-1 el.energie Vranov 99 TEDOM energie s.r.o. 03. 09. 2024 0 Kč
2400020153 OST-2024-1 el.energie Čížov 177 - celnice TEDOM energie s.r.o. 03. 09. 2024 0 Kč
2400020145 OST-2024-1 el.energie Havraníky 13 - ubytovna TEDOM energie s.r.o. 03. 09. 2024 0 Kč
2400020155 OST-2024-1 el.energie Čížov 176 - výstava TEDOM energie s.r.o. 03. 09. 2024 0 Kč
2400020147 OST-2024-1 el. energie Horní Břečkov 29 TEDOM energie s.r.o. 03. 09. 2024 0 Kč
2400020151 OST-2024-1 el.energie Čížov 176 - insp. byt TEDOM energie s.r.o. 03. 09. 2024 0 Kč
2400020144 OST-2024-1 el. energie Vranov 98 insp. pokoj TEDOM energie s.r.o. 03. 09. 2024 0 Kč
2400020148 OST-2024-1 el.energie Čížov 169 - Mahr TEDOM energie s.r.o. 03. 09. 2024 0 Kč
2400020150 OST-2024-1 el.energie Čížov 176 - restaurace TEDOM energie s.r.o. 03. 09. 2024 0 Kč
2400010471 OBJ-2024-35 aktualizace webových stránek 8/2024 David Grossmann 03. 09. 2024 7 687 Kč
2400010419 OST-2024-1 el.energie Čížov 176 - NS TEDOM energie s.r.o. 80 656 Kč
2400010422 OST-2024-1 el.energie Čížov 176-restaurace TEDOM energie s.r.o. 10 731 Kč
2400010424 OST-2024-1 el.energie Čížov 144 - myslivna TEDOM energie s.r.o. 8 193 Kč
2400010421 OST-2024-1 el.energie Čížov 177 - celnice TEDOM energie s.r.o. 9 790 Kč
2400010420 OST-2024-1 el.energie Čížov 167 - býv. LS TEDOM energie s.r.o. 8 926 Kč
2400040025 SOD-2023-37 zpracování LHP 2024-2033 III. a IV. etapa LESPROJEKT BRNO, a.s. 30. 08. 2024 446 864 Kč
Stránka 67     <  1  ...  64  |  65  |  66  |  67  |  68  |  69  |  70  ...  416  >