Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 49     <  1  ...  46  |  47  |  48  |  49  |  50  |  51  |  52  ...  416  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2400020190 OST-2023-32 záloha na plyn Na Vyhlídce 5 Pražská plynárenská, a.s. 10. 12. 2024 0 Kč
2400020189 OST-2023-32 záloha na plyn Havraníky 13 Pražská plynárenská, a.s. 10. 12. 2024 0 Kč
2401010689 SOD-2024-1 údržaba areálu LS, likvidace kazatelny Jiří Kučera 10. 12. 2024 5 760 Kč
2401010676 SOD-2024-13 výroba štěpky, údržba cestní sítě Vejtasa Jiří 10. 12. 2024 40 170 Kč
2400010722 OBJ-2024-22 data z elektronického archivu NEWTON Media, a.s. 10. 12. 2024 3 900 Kč
2400020195 OST-2024-1 el.energie Čížov 176 insp. byt TEDOM energie s.r.o. 10. 12. 2024 0 Kč
2400020194 OST-2024-1 el.energie Myslivna TEDOM energie s.r.o. 10. 12. 2024 0 Kč
2400020192 OST-2024-1 el.energie Čížov 167 bývalá LS TEDOM energie s.r.o. 10. 12. 2024 0 Kč
2400020191 OST-2024-1 el.energie NS Čížov - výstava TEDOM energie s.r.o. 10. 12. 2024 0 Kč
2400020193 OST-2024-1 el.energie Celnice 177 TEDOM energie s.r.o. 10. 12. 2024 0 Kč
2400020197 OST-2024-1 el.energie Vranov 99 TEDOM energie s.r.o. 10. 12. 2024 0 Kč
2400020202 OST-2024-1 el.energie Vranov 98 - insp.pokoj TEDOM energie s.r.o. 10. 12. 2024 0 Kč
2400020196 OST-2024-1 el.energie NS Čížov 176 - restaurace TEDOM energie s.r.o. 10. 12. 2024 0 Kč
2400020200 OST-2024-1 el.energie Havraníky 13 - apartmán TEDOM energie s.r.o. 10. 12. 2024 0 Kč
2400020198 OST-2024-1 el. energie Čížov 169 - Mahr TEDOM energie s.r.o. 10. 12. 2024 0 Kč
2400020199 OST-2024-1 el.energie Horní Břečkov 29 TEDOM energie s.r.o. 10. 12. 2024 0 Kč
2400020201 OST-2024-1 el.energie Havraníky 13 - ubytovna TEDOM energie s.r.o. 10. 12. 2024 0 Kč
2401010679 RD-2024-2 těžba účelová Petr Tulej 10. 12. 2024 37 019 Kč
2401010687 RD-2024-2 těžba účelová Jan Jelínek 10. 12. 2024 43 905 Kč
2401010686 RD-2024-4 zřizování oplocenek Tullia Rudolf 10. 12. 2024 64 464 Kč
2401010688 RD-2024-4 výsek nežádoucích dřevin Anděla Tulliová 10. 12. 2024 9 088 Kč
2401010678 RD-2024-4 indiv. ochrany, výsek Marie Tulejová 10. 12. 2024 13 632 Kč
2401010677 RD-2024-4 zřizování dřevěné oplocenky Anděla Tulliová 10. 12. 2024 90 480 Kč
2401010683 KS-2024-17 Lesnické spreje a pásky RAUDO - výrobní družstvo invalidů 10. 12. 2024 45 879 Kč
2401010680 OBJ-2024-167 nářadí a ochranné pomůcky MASTRA - ŠIMONÍK, s.r.o. 10. 12. 2024 2 753 Kč
Stránka 49     <  1  ...  46  |  47  |  48  |  49  |  50  |  51  |  52  ...  416  >