Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 41     <  1  ...  38  |  39  |  40  |  41  |  42  |  43  |  44  ...  440  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2500010346 OBJ-2025-189 oprav auta 6B1 5375 Autosklo LASSY, s.r.o. 26. 06. 2025 9 187 Kč
2500010338 SOPS-2019-2 výkon funkce pověřence GDPR 5/2025 BE-MI. CZ s.r.o. 24. 06. 2025 3 000 Kč
2500010302 SOPS-2023-1 mobily 5/2025 T-Mobile Czech Republic a.s. 24. 06. 2025 15 560 Kč
2500010342 OBJ-2025-181 el. okular projekt 400008 Jiří Krška - DALEKOHLEDY a MIKROSKOPY 24. 06. 2025 31 316 Kč
2500010341 OLD-3 kontrolní činnost Jiří Korecký 23. 06. 2025 15 000 Kč
2500010324 OLD-14 účast na zasedání - Poradní komise 16.4.2025 JAROSLAV KREJČÍ 23. 06. 2025 2 500 Kč
2500010323 OLD-14 účast na zasedání - Poradní komise 29.4.2025 JAROSLAV KREJČÍ 23. 06. 2025 1 000 Kč
2501010298 RD-2025-4 ožínání Anděla Tulliová 23. 06. 2025 10 000 Kč
2501010304 RD-2025-4 školka pletí Alena Ilková 23. 06. 2025 6 920 Kč
2501010303 RD-2025-4 školka LS Alena Ilková 23. 06. 2025 22 350 Kč
2501010280 OBJ-2025-13 náhradní díly a materiál Steagros trading s.r.o. 23. 06. 2025 10 108 Kč
2501010291 SOD-2025-8 údržba cest, kompostování, odovz hmoty, oplocenek Bartoloměj Tulej 23. 06. 2025 23 120 Kč
2501010296 SOD-2025-10 správní budovy, lesnické práce Tullia Rudolf 23. 06. 2025 25 405 Kč
2501010297 SOD-2025-18 údržba sprváních budov Anděla Tulliová 23. 06. 2025 12 090 Kč
2501010299 SOD-2025-28 údržba areálu LS Podmolí, oprava oplocení Jiří Krejčí 23. 06. 2025 30 520 Kč
2501010281 OBJ-2025-95 náhradní díly a materiál INTERFORST CZ s.r.o. 23. 06. 2025 13 860 Kč
2501010301 OBJ-2025-159 žací lišta Martin Piáček 23. 06. 2025 6 190 Kč
2501010300 OBJ-2025-167 obnova polstrování křesel Nábytek KAFKA a ŠUBA v.o.s. 23. 06. 2025 4 958 Kč
2500040012 OBJ-2025-175 drony 5 ks DronPro s.r.o. 23. 06. 2025 168 140 Kč
2501010302 OBJ-2025-183 fotopasti Ing. Roman Kostelecký 23. 06. 2025 9 239 Kč
2500010340 OBJ-2025-187 montáž osvětlení Lukov 59 Fiala Libor Doležal 0 Kč
2500010322 OST-2019-22 služby správy sítí a serverů 5/25 ComIT services s.r.o. 19. 06. 2025 71 258 Kč
2500010330 OST-2025-1 nedoplatek elekro - Podmolí 90 CENTROPOL ENERGY, a.s. 19. 06. 2025 142 844 Kč
2500010333 OBJ-2025-23 praní prádla Havraníky 13 Jana Chvátalová 19. 06. 2025 2 055 Kč
2500010332 PS-2025-1 technický dozor - Tůň Danýž Josef Macháček 19. 06. 2025 30 000 Kč
Stránka 41     <  1  ...  38  |  39  |  40  |  41  |  42  |  43  |  44  ...  440  >