Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 40     <  1  ...  37  |  38  |  39  |  40  |  41  |  42  |  43  ...  448  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2500020134 OST-2021-3 voda Podmolí 62 VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. 05. 08. 2025 0 Kč
2500010422 RD-2022-6 kancelářské potřeby OFFICE SYSTEM s.r.o. 05. 08. 2025 901 Kč
2500010420 OST-2023-11 kontrola, oprava hasících přístrojů Bedřich Havlík 05. 08. 2025 7 100 Kč
2501010399 RD-2025-3 rizikové stromy Michal Jančuška 05. 08. 2025 20 969 Kč
2501010398 RD-2025-3 asistence při těžbě Michal Jančuška 05. 08. 2025 19 200 Kč
2501010401 RD-2025-4 ožínání Dominik Toman 05. 08. 2025 15 900 Kč
2500010421 OBJ-2025-3 servis vozu 1BB 1870 Karel Nesnídal 05. 08. 2025 8 094 Kč
2501010402 SOD-2025-7 lesnické služby Kamil Toman 05. 08. 2025 29 455 Kč
2501010403 SOD-2025-20 lesnické služby Josef Hanák 05. 08. 2025 4 860 Kč
2501010397 SOD-2025-24 lesnické služby Michal Jančuška 05. 08. 2025 2 490 Kč
2500020136 OST-2025-2 plyn Na vyhlídce 5 Pražská plynárenská, a.s. 05. 08. 2025 0 Kč
2500020137 OST-2025-2 plyn Havraníky 13 Pražská plynárenská, a.s. 05. 08. 2025 0 Kč
2501010396 RD-2025-5 péče o TTP Švejda Luděk 05. 08. 2025 16 925 Kč
2501010400 RD-2025-5 péče o TTP Jiří Krejčí 05. 08. 2025 20 732 Kč
2501010404 RD-2025-5 péče o TTP Josef Železný 05. 08. 2025 25 946 Kč
2500010431 OLD-29 služby na karty CCS 7/25 CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. 06. 08. 2025 71 522 Kč
2501010405 OBJ-2025-118 náhradní díly MALCOM CZ s.r.o. 05. 08. 2025 12 398 Kč
2501010406 OBJ-2025-145 oprava jízdního kola - Jiří Novák CYKLO Kučera, s.r.o. 05. 08. 2025 1 252 Kč
2500020130 OBJ-2025-207 vzdělávací akce - Müller Institut pro veřejnou správu Praha 04. 08. 2025 0 Kč
2500020131 OBJ-2025-215 varná deska, trouba, digestoř Havraníky 13 HP TRONIC Zlín, spol. s r.o. 05. 08. 2025 0 Kč
2500010424 OST-2025-1 el.energie Čížov 177 - celnice CENTROPOL ENERGY, a.s. 10 913 Kč
2500010426 OST-2025-1 el.energie Čížov 176 - insp. byt CENTROPOL ENERGY, a.s. 9 241 Kč
2500010428 OST-2025-1 el.energie Horní Břečkov 29 CENTROPOL ENERGY, a.s. 3 774 Kč
2500010427 OST-2025-1 el.energie Čížov 144 myslivna CENTROPOL ENERGY, a.s. 11 876 Kč
2500010425 OST-2025-1 el.energie Čížov 176 - výstava CENTROPOL ENERGY, a.s. 45 255 Kč
Stránka 40     <  1  ...  37  |  38  |  39  |  40  |  41  |  42  |  43  ...  448  >