Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 225     <  1  ...  222  |  223  |  224  |  225  |  226  |  227  |  228  ...  444  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2201010356 RD-2022-4 Stavba oplocenky Kamil Toman 21. 07. 2022 28 350 Kč
2201010358 SOD-2022-9 Lesnické služby Švejda Luděk 21. 07. 2022 3 918 Kč
2201010359 SOD-2022-13 Lesnické služby Bartoloměj Tulej 21. 07. 2022 22 800 Kč
2201010362 SOD-2022-14 Práce na nelesních plochách Petr Tulej 21. 07. 2022 1 064 Kč
2201010361 SOD-2022-24 Lesnické služby Lucie Rozehnalová 21. 07. 2022 6 384 Kč
2201010357 RD-2022-5 Sečení na nelesních plochách Švejda Luděk 21. 07. 2022 16 330 Kč
2200010307 OST-2022-22 přepravní pojištění-výstava MARSH, s.r.o. 21. 07. 2022 0 Kč
2200020102 OST-2021-1 elektro - čížov 144 CENTROPOL ENERGY, a.s. 18. 07. 2022 0 Kč
2200020106 OST-2021-1 elektro Čížov - restaurace CENTROPOL ENERGY, a.s. 18. 07. 2022 0 Kč
2200020110 OST-2021-1 elektro - Čížov 167 CENTROPOL ENERGY, a.s. 18. 07. 2022 0 Kč
2200020097 OST-2021-1 elektro - Havraníky 13 CENTROPOL ENERGY, a.s. 18. 07. 2022 0 Kč
2200020105 OST-2021-1 elektro -Čížov 176 CENTROPOL ENERGY, a.s. 18. 07. 2022 0 Kč
2200020108 OST-2021-1 elektro - Na Vyhlídce 5 CENTROPOL ENERGY, a.s. 18. 07. 2022 0 Kč
2200020101 OST-2021-1 elektro - Čížov 177 CENTROPOL ENERGY, a.s. 18. 07. 2022 0 Kč
2200020100 OST-2021-1 elektro - Lukov 28 CENTROPOL ENERGY, a.s. 18. 07. 2022 0 Kč
2200020098 OST-2021-1 elektro - Havraníky 13 byt CENTROPOL ENERGY, a.s. 18. 07. 2022 0 Kč
2200020109 OST-2021-1 elektro - Horní Břečkov 29 CENTROPOL ENERGY, a.s. 18. 07. 2022 0 Kč
2200020103 OST-2021-1 elektro - Vranov nad Dyjí 98 CENTROPOL ENERGY, a.s. 18. 07. 2022 0 Kč
2200020107 OST-2021-1 elektro - Čížov 176 - kul.středisko CENTROPOL ENERGY, a.s. 18. 07. 2022 0 Kč
2200020104 OST-2021-1 elektro - Čížov 169 CENTROPOL ENERGY, a.s. 18. 07. 2022 0 Kč
2200020094 OST-2021-2 plyn - Havraníky 13 Pražská plynárenská, a.s. 18. 07. 2022 0 Kč
2200020093 OST-2021-2 plyn - Na Vyhlídce 5 Pražská plynárenská, a.s. 18. 07. 2022 0 Kč
2200020091 OST-2021-3 vodné - Podmolí 62 VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. 18. 07. 2022 0 Kč
2201010350 RD-2022-4 Stavba oplocenek Kamil Toman 18. 07. 2022 38 106 Kč
2201010351 RD-2022-4 Stavba oplocenek Kamil Toman 18. 07. 2022 44 376 Kč
Stránka 225     <  1  ...  222  |  223  |  224  |  225  |  226  |  227  |  228  ...  444  >