Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 171     <  1  ...  168  |  169  |  170  |  171  |  172  |  173  |  174  ...  425  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2300010042 OBJ-2023-5 ArcGis ARCDATA PRAHA, s.r.o. 01. 02. 2023 174 600 Kč
2301010008 RD-2023-3 Směrování dříví koněm Pavel Abrhám 03. 02. 2023 23 891 Kč
2300010039 OBJ-2023-26 přepravky TBA Plastové obaly s.r.o. 1 134 Kč
2300010036 OLD-4 právní pomoc - leden 2023 JUDr. Miloš Císař 26. 01. 2023 20 991 Kč
2300010028 OLD-11 arichtektonická komise Ing.arch. Josef Kolman 25. 01. 2023 3 000 Kč
2300010016 OST-2021-1 nedoplatek - Čížov 169 CENTROPOL ENERGY, a.s. 25. 01. 2023 0 Kč
2300010026 OST-2021-1 přeplatek elektro - Vranov nad Dyjí 98 CENTROPOL ENERGY, a.s. 5 984 Kč
2300010024 OST-2021-1 přeplatek elektro - Podmolí 90 CENTROPOL ENERGY, a.s. 79 677 Kč
2300010023 OST-2021-1 přeplatek - Lukov 28 CENTROPOL ENERGY, a.s. 2 641 Kč
2300010021 OST-2021-1 nedoplatek elektro - Havraníky 13 byt CENTROPOL ENERGY, a.s. 25. 01. 2023 0 Kč
2300010018 OST-2021-1 přeplatek - Čížov 177 CENTROPOL ENERGY, a.s. 3 857 Kč
2300010014 OST-2021-1 přeplatek elektro - Čížov 176 (byt) CENTROPOL ENERGY, a.s. 3 961 Kč
2300010013 OST-2021-1 nedoplatek elektro - Čížov 176 CENTROPOL ENERGY, a.s. 25. 01. 2023 6 036 Kč
2300010027 OST-2021-1 nedoplatek elektro - Čížov 167 CENTROPOL ENERGY, a.s. 25. 01. 2023 5 909 Kč
2300010022 OST-2021-1 nedoplatek - Čížov 144 CENTROPOL ENERGY, a.s. 25. 01. 2023 3 680 Kč
2300010015 OST-2021-1 nedoplatek elektro - Čížov 176 (kult.středisko) CENTROPOL ENERGY, a.s. 25. 01. 2023 24 162 Kč
2300010025 OST-2021-1 nedoplatek elektro - Felicino údolí 99 Vranov nad Dyjí CENTROPOL ENERGY, a.s. 25. 01. 2023 10 676 Kč
2300010019 OST-2021-1 nedoplatek elektro - Havraníky 13 CENTROPOL ENERGY, a.s. 25. 01. 2023 0 Kč
2300010017 OST-2021-1 nedoplatek elektro - Horní Břečkov 29 CENTROPOL ENERGY, a.s. 25. 01. 2023 1 871 Kč
2300010020 OST-2021-1 přeplatek elektro - Na Vyhlídce 5 CENTROPOL ENERGY, a.s. 52 935 Kč
2201010769 OBJ-2022-291 Materiál do spotřeby INTERFORST CZ s.r.o. 25. 01. 2023 3 446 Kč
2301010006 OBJ-2023-4 Oprava TERRI WALK MACHINE s.r.o. 25. 01. 2023 28 247 Kč
2301010007 OBJ-2023-7 Oprava traktoru MALCOM CZ s.r.o. 25. 01. 2023 9 675 Kč
2301010005 OBJ-2022-344 Oprava traktoru WALK MACHINE s.r.o. 25. 01. 2023 24 356 Kč
2301010004 RD-2023-1 Těžební práce Jan Kružík 11 283 Kč
Stránka 171     <  1  ...  168  |  169  |  170  |  171  |  172  |  173  |  174  ...  425  >