Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Smlouvy Stránka 93     <  1  ...  90  |  91  |  92  |  93  |  94  |  95  |  96  ...  138  >  
Číslo smlouvy Předmět smlouvy Dodavatel Termín uzavření Platnost smlouvy do Celková cena
SOD-2021-14 Lesnické služby Tulej Petr 11. 01. 2021 doba neurčitá 180 000
SOD-2021-15 Lesnické služby Tullia Rudolf 11. 01. 2021 doba neurčitá 250 000
SOD-2021-16 Lesnické služby Dominik Toman 11. 01. 2021 doba neurčitá 150 000
SOD-2021-17 Lesnické služby Josef Železný 11. 01. 2021 doba neurčitá 250 000
SOD-2021-18 Lesnické služby Vejtasa Jiří 11. 01. 2021 doba neurčitá 180 000
SOD-2021-19 Lesnické služby Kučera Jiří 11. 01. 2021 doba neurčitá 60 000
SOD-2021-20 Lesnické služby Alena Ilková 11. 01. 2021 doba neurčitá 180 000
SOD-2021-21 Lesnické služby Nachtneblová Marie 11. 01. 2021 doba neurčitá 30 000
SOD-2021-22 Lesnické služby Tulejová Marie 11. 01. 2021 doba neurčitá 150 000
SOD-2021-23 Lesnické služby Tulliová Anděla 11. 01. 2021 doba neurčitá 180 000
SOD-2021-24 Lesnické služby Lucie Rozehnalová 11. 01. 2021 doba neurčitá 80 000
SOD-2021-25 Lesnické služby Věra Tulejová 11. 01. 2021 doba neurčitá 80 000
SOD-2021-26 Lesnické služby Andrea Tulejová 11. 01. 2021 doba neurčitá 80 000
SOD-2021-27 Lesnické služby Koktová Dagmar 11. 01. 2021 doba neurčitá 80 000
SOD-2021-28 Lesnické služby Jan Kružík 11. 01. 2021 doba neurčitá 100 000
SOD-2021-29 Lesnické služby Michal Jelínek 11. 01. 2021 doba neurčitá 49 000
SOD-2021-30 Lesnické služby Libor Svoboda 11. 01. 2021 doba neurčitá 30 000
SOD-2021-31 Lesnické služby Střecha Jiří 11. 01. 2021 doba neurčitá 49 000
SOD-2021-32 Lesnické služby Antonín Havlík 11. 01. 2021 doba neurčitá 180 000
SOD-2021-33 Lesnické služby Horák Karel 11. 01. 2021 doba neurčitá 30 000
SOD-2021-34 Lesnické služby Josef Žák 11. 01. 2021 doba neurčitá 30 000
SOD-2021-35 Lesnické služby Josef Dobeš 11. 01. 2021 doba neurčitá 49 000
OBJ-2021-4 Oprava traktorové vlečky Pavlík Petr 11. 01. 2021 doba neurčitá 5 000 Kč
RD-2021-2 Speciální managementové zásahy Více smluvních stran - dle seznamu 08. 01. 2021 doba neurčitá 1 204 100
RD-2021-4 Pěstební činnost Více smluvních stran - dle seznamu 08. 01. 2021 doba neurčitá 1 600 000
Stránka 93     <  1  ...  90  |  91  |  92  |  93  |  94  |  95  |  96  ...  138  >