Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Smlouvy Stránka 90     <  1  ...  87  |  88  |  89  |  90  |  91  |  92  |  93  ...  136  >  
Číslo smlouvy Předmět smlouvy Dodavatel Termín uzavření Platnost smlouvy do Celková cena
OBJ-2021-6 Údržba a opravy vodoinstalací a topení na objektech SNP Podyjí Josef Koleňák 13. 01. 2021 doba neurčitá 50 000 Kč
OBJ-2021-7 Údržba a opravy objektů a zařízení SNP Podyjí. Josef Švajka 13. 01. 2021 doba neurčitá 50 000 Kč
OBJ-2020-272 Objednávka znaleckého posudku - ocenění pozemku p.č.1391 v k.ú. Konice u Znojma MILOŠ PELANT 12. 01. 2021 doba neurčitá 4 000 Kč
OBJ-2021-2 Stavebně historický průzkum objektu Správy NP Podyjí, adresa Na Vyhlídce 5. JIŘÍ KACETL 12. 01. 2021 doba neurčitá 25 000 Kč
OBJ-2021-34 Opravy a údržba elektroinstalačních zařízení SNP Podyjí. Ivan Červený 12. 01. 2021 doba neurčitá 50 000 Kč
OBJ-2021-35 Opravy a údržba elektroinstalačních zařízení SNP Podyjí. Ivan Červený 12. 01. 2021 doba neurčitá 50 000 Kč
OBJ-2021-37 Autoprovoz: TOYOTA Hilux 1BH2408 - servisní práce - výměna PZ světla. Vladimír Kochol 12. 01. 2021 doba neurčitá 4 000 Kč
SOD-2021-1 Lesnické služby Jan Auer 11. 01. 2021 doba neurčitá 49 000
SOD-2021-2 Lesnické služby Jan Drozd 11. 01. 2021 doba neurčitá 190 000
SOD-2021-3 Lesnické služby Hanák Josef 11. 01. 2021 doba neurčitá 100 000
SOD-2021-4 Lesnické služby Jelínek Jan 11. 01. 2021 doba neurčitá 100 000
SOD-2021-5 Lesnické služby Jelínek Miroslav 11. 01. 2021 doba neurčitá 100 000
SOD-2021-6 Lesnické služby Vladislav Kovář 11. 01. 2021 doba neurčitá 100 000
SOD-2021-7 Lesnické služby Martin Nachtnebl 11. 01. 2021 doba neurčitá 49 000
SOD-2021-8 Lesnické služby Pavlík Petr 11. 01. 2021 doba neurčitá 180 000
SOD-2021-9 Lesnické služby Švejda Luděk 11. 01. 2021 doba neurčitá 100 000
SOD-2021-10 Lesnické služby František Smrčka 11. 01. 2021 doba neurčitá 240 000
SOD-2021-11 Lesnické služby Martin Korch 11. 01. 2021 doba neurčitá 240 000
SOD-2021-12 Lesnické služby Toman Kamil 11. 01. 2021 doba neurčitá 150 000
SOD-2021-13 Lesnické služby Tulej Bartoloměj 11. 01. 2021 doba neurčitá 360 000
SOD-2021-14 Lesnické služby Tulej Petr 11. 01. 2021 doba neurčitá 180 000
SOD-2021-15 Lesnické služby Tullia Rudolf 11. 01. 2021 doba neurčitá 250 000
SOD-2021-16 Lesnické služby Dominik Toman 11. 01. 2021 doba neurčitá 150 000
SOD-2021-17 Lesnické služby Josef Železný 11. 01. 2021 doba neurčitá 250 000
SOD-2021-18 Lesnické služby Vejtasa Jiří 11. 01. 2021 doba neurčitá 180 000
Stránka 90     <  1  ...  87  |  88  |  89  |  90  |  91  |  92  |  93  ...  136  >