Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Smlouvy Stránka 22     <  1  ...  19  |  20  |  21  |  22  |  23  |  24  |  25  ...  141  >  
Číslo smlouvy Předmět smlouvy Dodavatel Termín uzavření Platnost smlouvy do Celková cena
OBJ-2025-31 Online seminář Seminaria, s.r.o. 23. 01. 2025 doba neurčitá 2 990 Kč
OLD-23 Daňové poradenství Ing. Blanka Dočekalová 21. 01. 2025 doba neurčitá 5 650
OBJ-2025-27 Dálniční známky pro období od 1.2.2025 do 31.1.2026 Státní fond dopravní infrastruktury 21. 01. 2025 doba neurčitá 23 180 Kč
SOD-2025-30 Vytrhávání dřevin 2025 AUTODOPRAVA Němec s.r.o. 20. 01. 2025 31. 12. 2025 190 720
OBJ-2025-26 Žádost o stanovení výpočtu pro odnětí ze ZPF, včetně bilance skrývek, vyhodnocení a návrhu alternativa a zákresu odnětí do katastraální mapy s vyznačenými BBEJ (dle § 9 odst. 6 zákona o ochraně ZPF), včetně provedení nezbytných terénních prací. GEOLOGZN s.r.o. 20. 01. 2025 doba neurčitá 4 000 Kč
OBJ-2025-33 Málířské a natěračské práce na objektech NP Podyjí. Petr Fikar 20. 01. 2025 doba neurčitá 50 000 Kč
SOD-2025-1 Lesnické služby Jiří Kučera 15. 01. 2025 31. 12. 2025 49 000
SOD-2025-2 Lesnické služby Jan Drozd 15. 01. 2025 31. 12. 2025 49 000
SOD-2025-3 Lesnické služby Miroslav Jelínek 15. 01. 2025 31. 12. 2025 49 000
SOD-2025-4 Lesnické služby Martin Nachtnebl 15. 01. 2025 31. 12. 2025 49 000
SOD-2025-5 Lesnické služby Švejda Luděk 15. 01. 2025 31. 12. 2025 49 000
SOD-2025-6 Lesnické služby František Smrčka 15. 01. 2025 31. 12. 2025 420 000
SOD-2025-7 Lesnické služby Kamil Toman 15. 01. 2025 31. 12. 2025 150 000
SOD-2025-8 Lesnické služby Bartoloměj Tulej 15. 01. 2025 31. 12. 2025 390 000
SOD-2025-9 Lesnické služby Petr Tulej 15. 01. 2025 31. 12. 2025 200 000
SOD-2025-10 Lesnické služby Tullia Rudolf 15. 01. 2025 31. 12. 2025 360 000
SOD-2025-11 Lesnické služby Dominik Toman 15. 01. 2025 31. 01. 2025 150 000
SOD-2025-12 Lesnické služby Josef Železný 15. 01. 2025 31. 12. 2025 200 000
SOD-2025-13 Lesnické služby Vejtasa Jiří 15. 01. 2025 31. 12. 2025 100 000
SOD-2025-14 Lesnické služby Michal Jelínek 15. 01. 2025 31. 12. 2025 20 000
SOD-2025-15 Lesnické služby Petr Bartoš 15. 01. 2025 31. 12. 2025 49 000
SOD-2025-16 Lesnické služby Alena Ilková 15. 01. 2025 31. 12. 2025 240 000
SOD-2025-17 Lesnické služby Marie Tulejová 15. 01. 2025 31. 12. 2025 200 000
SOD-2025-18 Lesnické služby Anděla Tulliová 15. 01. 2025 31. 12. 2025 220 000
SOD-2025-19 Lesnické služby Mojmír Hora 15. 01. 2025 31. 01. 2025 100 000
Stránka 22     <  1  ...  19  |  20  |  21  |  22  |  23  |  24  |  25  ...  141  >