Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 84     <  1  ...  81  |  82  |  83  |  84  |  85  |  86  |  87  ...  444  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2401010595 RD-2024-5 péče o TTP Anděla Tulliová 11. 11. 2024 20 794 Kč
2401010609 OBJ-2024-139 výměna kladiv- fréza FAE Vladislav Kovář 11. 11. 2024 4 950 Kč
2401010591 OBJ-2024-149 náhradní díly a nářadí INTERFORST CZ s.r.o. 11. 11. 2024 11 467 Kč
2400010626 OST-2024-20 managementová opatření Spolek Ovis 11. 11. 2024 81 680 Kč
2400010634 SOD-2024-41 Lepidopterologický monitoring Ing. Jan Šumpich 11. 11. 2024 60 000 Kč
2400010625 SOD-2024-45 výzkum půdní fauny na pastvinách exmoorských koní Biologické centrum AV ČR, v. v. i. 11. 11. 2024 124 380 Kč
2400010636 OST-2024-25 angličtina 10/24 Mgr. Martin Gřivna 11. 11. 2024 6 500 Kč
2401010589 OBJ-2024-238 závlaha a péče o výsadby Jan Jelínek 11. 11. 2024 25 000 Kč
2401010607 OBJ-2024-251 převoz dřevní hmoty Vladislav Kovář 11. 11. 2024 5 500 Kč
2401010592 OBJ-2024-271 malířské a natěračské práce - Vranov 98 František Veselský 11. 11. 2024 13 500 Kč
2400010635 OBJ-2024-272 výřez náletových dřevin Mašovická střelnice Ondřej Sedláček 11. 11. 2024 23 700 Kč
2401010612 OBJ-2024-277 výměna venkovního osvětlení - srub Podmolí Ivan Červený 11. 11. 2024 22 160 Kč
2401010606 OBJ-2024-278 oprava vyvážečky TERRI Vladislav Kovář 11. 11. 2024 48 000 Kč
2401010608 OBJ-2024-279 oprava a údržba elektromopedu Vladislav Kovář 11. 11. 2024 16 360 Kč
2400010638 OBJ-2024-281 nátěr herních prvků u NS Čížov Daria Švajková 11. 11. 2024 96 860 Kč
2401010610 OBJ-2024-290 oprava vozidla Toyota Hilux, RZ 1BH2407 Vladimír Kochol 11. 11. 2024 29 309 Kč
2401010590 OBJ-2024-291 náhradní díly a materiál Steagros trading s.r.o. 11. 11. 2024 21 057 Kč
2400010640 OBJ-2024-293 oprava stropu jímky Lukov 59 STAVE s.r.o. 11. 11. 2024 92 195 Kč
2400010642 OBJ-2024-297 kalhoty Jurga Dvořák Bushman s.r.o. 11. 11. 2024 1 390 Kč
2400010616 OLD-1 provoz podpora a outsourcing HA-SOFT, s.r.o. 06. 11. 2024 85 657 Kč
2400010610 OLD-8 hosting a provoz 10/24 QCM, s.r.o. 06. 11. 2024 890 Kč
2400020182 OST-2021-3 voda Podmolí 62 VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. 06. 11. 2024 0 Kč
2400010623 SOPS-2023-1 mobily 10/24 T-Mobile Czech Republic a.s. 06. 11. 2024 14 902 Kč
2400020181 OST-2023-32 plyn Havraníky 13 Pražská plynárenská, a.s. 06. 11. 2024 0 Kč
2400020180 OST-2023-32 plyn Na Vyhlídce 5 Pražská plynárenská, a.s. 06. 11. 2024 0 Kč
Stránka 84     <  1  ...  81  |  82  |  83  |  84  |  85  |  86  |  87  ...  444  >