Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 76     <  1  ...  73  |  74  |  75  |  76  |  77  |  78  |  79  ...  425  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2400030096 PS-2024-9 obsluha NS Čížov Kamila Kopečná 05. 09. 2024 8 000 Kč
2400030095 PS-2024-10 obsluha NS Čížov Miroslava Doležalová 05. 09. 2024 8 500 Kč
2400030094 PS-2024-11 obsluha NS Čížov Štěpán Slaný 05. 09. 2024 1 000 Kč
2400010475 OBJ-2024-90 oprava penu 8B1 9493 6B1 5375 PNEUSTAV s.r.o. 05. 09. 2024 1 074 Kč
2401010481 RD-2024-5 Péče o TTP (údržba areálu LS) František Smrčka 05. 09. 2024 32 208 Kč
2401010482 RD-2024-5 péče o TTP Jan Jelínek 05. 09. 2024 5 625 Kč
2401010483 SOD-2024-30 LS Podmolí, oprava mysl. zařízení Jiří Krejčí 05. 09. 2024 27 610 Kč
2400030093 PS-2024-12 obsluha NS Čížov Jack Todd Witt 05. 09. 2024 6 500 Kč
2400030092 PS-2024-13 obsluha NS Čížov Petra Veselá 05. 09. 2024 7 000 Kč
2400030091 PS-2024-14 obsluha NS Čížov Radim Matoušek 05. 09. 2024 11 500 Kč
2400030090 PS-2024-15 obsluha NS Čížov Monika Dokulilová 05. 09. 2024 7 000 Kč
2400030089 PS-2024-16 obsluha NS Čížov Tomáš Kříž 05. 09. 2024 8 000 Kč
2401010476 OBJ-2024-234 výměna a oprava pneu - traktor PNEUSTAV s.r.o. 05. 09. 2024 3 636 Kč
2400010479 OBJ-2024-245 praní prádla Havraníky 13 Jana Chvátalová 05. 09. 2024 3 456 Kč
2400020141 OST-2021-3 voda Podmolí 62 VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. 03. 09. 2024 0 Kč
2400030082 NS-2022-6 pronájem garáže III. čtvrletí 2024 Ing. Pavel Honek 03. 09. 2024 3 000 Kč
2400030083 NS-2022-7 pronájem garáže III. čtvrletí 2024 Dohnal 03. 09. 2024 2 700 Kč
2400010470 OBJ-2023-134 vytvoření kvízového časopisu Blanka Ponížilová 03. 09. 2024 56 000 Kč
2400020156 OST-2023-32 plyn Havraníky 13 Pražská plynárenská, a.s. 03. 09. 2024 0 Kč
2400020157 OST-2023-32 plyn Na Vyhlídce 5 Pražská plynárenská, a.s. 03. 09. 2024 0 Kč
2400020154 OST-2024-1 el. energie Čížov 167 bývala LS TEDOM energie s.r.o. 03. 09. 2024 0 Kč
2400020151 OST-2024-1 el.energie Čížov 176 - insp. byt TEDOM energie s.r.o. 03. 09. 2024 0 Kč
2400020144 OST-2024-1 el. energie Vranov 98 insp. pokoj TEDOM energie s.r.o. 03. 09. 2024 0 Kč
2400020148 OST-2024-1 el.energie Čížov 169 - Mahr TEDOM energie s.r.o. 03. 09. 2024 0 Kč
2400020150 OST-2024-1 el.energie Čížov 176 - restaurace TEDOM energie s.r.o. 03. 09. 2024 0 Kč
Stránka 76     <  1  ...  73  |  74  |  75  |  76  |  77  |  78  |  79  ...  425  >