Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 60     <  1  ...  57  |  58  |  59  |  60  |  61  |  62  |  63  ...  427  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2400010709 OLD-8 hosting a provoz aplikace 11/24 QCM, s.r.o. 10. 12. 2024 890 Kč
2400020203 OST-2021-3 voda Podmolí 62 VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. 10. 12. 2024 0 Kč
2400010707 SOD-2021-46 zpracování projektové dokumentace Mokřady Čížov a Podmolí Ing. Vladimír Fouček 10. 12. 2024 127 865 Kč
2400020190 OST-2023-32 záloha na plyn Na Vyhlídce 5 Pražská plynárenská, a.s. 10. 12. 2024 0 Kč
2400020189 OST-2023-32 záloha na plyn Havraníky 13 Pražská plynárenská, a.s. 10. 12. 2024 0 Kč
2401010689 SOD-2024-1 údržaba areálu LS, likvidace kazatelny Jiří Kučera 10. 12. 2024 5 760 Kč
2401010676 SOD-2024-13 výroba štěpky, údržba cestní sítě Vejtasa Jiří 10. 12. 2024 40 170 Kč
2400010722 OBJ-2024-22 data z elektronického archivu NEWTON Media, a.s. 10. 12. 2024 3 900 Kč
2400020195 OST-2024-1 el.energie Čížov 176 insp. byt TEDOM energie s.r.o. 10. 12. 2024 0 Kč
2400020194 OST-2024-1 el.energie Myslivna TEDOM energie s.r.o. 10. 12. 2024 0 Kč
2400020192 OST-2024-1 el.energie Čížov 167 bývalá LS TEDOM energie s.r.o. 10. 12. 2024 0 Kč
2400020191 OST-2024-1 el.energie NS Čížov - výstava TEDOM energie s.r.o. 10. 12. 2024 0 Kč
2400020193 OST-2024-1 el.energie Celnice 177 TEDOM energie s.r.o. 10. 12. 2024 0 Kč
2400020197 OST-2024-1 el.energie Vranov 99 TEDOM energie s.r.o. 10. 12. 2024 0 Kč
2400020202 OST-2024-1 el.energie Vranov 98 - insp.pokoj TEDOM energie s.r.o. 10. 12. 2024 0 Kč
2400020196 OST-2024-1 el.energie NS Čížov 176 - restaurace TEDOM energie s.r.o. 10. 12. 2024 0 Kč
2400020200 OST-2024-1 el.energie Havraníky 13 - apartmán TEDOM energie s.r.o. 10. 12. 2024 0 Kč
2400020198 OST-2024-1 el. energie Čížov 169 - Mahr TEDOM energie s.r.o. 10. 12. 2024 0 Kč
2400020199 OST-2024-1 el.energie Horní Břečkov 29 TEDOM energie s.r.o. 10. 12. 2024 0 Kč
2400020201 OST-2024-1 el.energie Havraníky 13 - ubytovna TEDOM energie s.r.o. 10. 12. 2024 0 Kč
2401010679 RD-2024-2 těžba účelová Petr Tulej 10. 12. 2024 37 019 Kč
2401010687 RD-2024-2 těžba účelová Jan Jelínek 10. 12. 2024 43 905 Kč
2401010686 RD-2024-4 zřizování oplocenek Tullia Rudolf 10. 12. 2024 64 464 Kč
2401010678 RD-2024-4 indiv. ochrany, výsek Marie Tulejová 10. 12. 2024 13 632 Kč
2401010677 RD-2024-4 zřizování dřevěné oplocenky Anděla Tulliová 10. 12. 2024 90 480 Kč
Stránka 60     <  1  ...  57  |  58  |  59  |  60  |  61  |  62  |  63  ...  427  >