Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 400     <  1  ...  397  |  398  |  399  |  400  |  401  |  402  |  403  ...  454  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
1901010465 SOD-2019-11 Lesnické služby František Smrčka 28. 08. 2019 26 300 Kč
1901010466 RD-2019-1 Lesnické služby František Smrčka 28. 08. 2019 12 000 Kč
1900010394 OBJ-2019-80 drogeristické zboží DAROS ZNOJMO s.r.o. 28. 08. 2019 0 Kč
1901010469 RD-2019-2 Lesnické služby Andrea Tulejová 28. 08. 2019 32 725 Kč
1901010468 RD-2019-3 Lesnické služby Hanák Josef 28. 08. 2019 19 344 Kč
1901010467 OBJ-2019-216 Malířské a natěračské práce František Veselský 28. 08. 2019 8 700 Kč
1900010398 OST-2019-7 konzultace a realizace projektů Bc. Hana Matějková 28. 08. 2019 18 625 Kč
1900010415 OBJ-2019-247 Oprava vozu 5B5 02 12 AUTODRUŽSTVO ZNOJMO 28. 08. 2019 12 615 Kč
1900010402 OBJ-2019-236 Tábor 6-ti NP - strava Jaroslav Bobek 23. 08. 2019 0 Kč
1901010461 RD-2019-1 Lesnické služby Toman Kamil 22. 08. 2019 15 897 Kč
1901010464 RD-2019-3 Lesnické služby Josef Žák 22. 08. 2019 20 250 Kč
1901010463 RD-2019-3 Lesnické služby Josef Žák 22. 08. 2019 15 014 Kč
1901010462 RD-2019-4 Služby na nelesních plochách Jan Kružík 22. 08. 2019 6 420 Kč
1900030085 PS-2019-59 Příkazní smlouva č. PS-2019-59 Adam Vrška 22. 08. 2019 5 000 Kč
1900030086 PS-2019-60 Příkazní smlouva č. PS-2019-60 Anna Vršková 22. 08. 2019 5 000 Kč
1900010396 OBJ-2019-232 Zážitkový den při splouvání řeky Dyje - 32 osob (tábor) NEPTUN Znojmo 22. 08. 2019 11 840 Kč
1900010397 OBJ-2019-233 Vstupné - SZ - Vranov N. D. - tábor 6-ti NPP Národní památkový ústav 21. 08. 2019 0 Kč
1900010377 OBJ-2019-234 program - tábor 6-ti NP Nationalpark Thayatal GmbH 22. 08. 2019 3 487 Kč
1900030087 PS-2019-68 Příkazní smlouva č. PS-2019-68 Jakub Juda 22. 08. 2019 2 000 Kč
1900010383 OST-2018-19 doplatek elektro - Čížov 176 EP ENERGY TRADING, a.s. 21. 08. 2019 8 249 Kč
1900010381 OST-2018-19 doplatek elektro - Čížov 176 EP ENERGY TRADING, a.s. 21. 08. 2019 32 188 Kč
1900010385 OST-2018-19 přeplatek - Čížov 177 EP ENERGY TRADING, a.s. 16 133 Kč
1900010384 OST-2018-19 přeplatek elektro - Čížov 176 (byt) EP ENERGY TRADING, a.s. 5 450 Kč
1900010380 OST-2018-19 doplatek elektro - Čížov 167 EP ENERGY TRADING, a.s. 21. 08. 2019 7 937 Kč
1900010382 OST-2018-19 doplatek elektro - Čížov 169 EP ENERGY TRADING, a.s. 21. 08. 2019 0 Kč
Stránka 400     <  1  ...  397  |  398  |  399  |  400  |  401  |  402  |  403  ...  454  >