Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 356     <  1  ...  353  |  354  |  355  |  356  |  357  |  358  |  359  ...  465  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2000030048 PS-2020-13 obsluha NS Čížov Eva Šebestová 12. 08. 2020 9 300 Kč
2000030053 PS-2020-14 obsluha NS Čížov Klaudie Klaudingerová 12. 08. 2020 4 300 Kč
2000030052 PS-2020-15 oblsuha NS Čížov Ondřej Kříž 12. 08. 2020 9 100 Kč
2000030051 PS-2020-16 obsluha NS Čížov Kryštof Slaný 12. 08. 2020 6 700 Kč
2000010295 OBJ-2020-107 znalecký posudek MILOŠ PELANT 12. 08. 2020 8 000 Kč
2001010486 OBJ-2020-132 Servis prostředku MALCOM CZ s. r. o. 12. 08. 2020 8 576 Kč
2001010485 OBJ-2020-132 Servis prostředku MALCOM CZ s. r. o. 12. 08. 2020 8 470 Kč
2001010487 OBJ-2020-132 Servis prostředku MALCOM CZ s. r. o. 12. 08. 2020 15 832 Kč
2000010322 OBJ-2020-138 repelent DAROS ZNOJMO s.r.o. 12. 08. 2020 4 225 Kč
2000010300 OST-2018-19 přeplatek elektro - Čížov 177 EP ENERGY TRADING, a.s. 18 163 Kč
2000010304 OST-2018-19 nedoplatek elektro - Čížov 176 EP ENERGY TRADING, a.s. 03. 08. 2020 64 859 Kč
2000010303 OST-2018-19 nedoplatek elektro - Čížov 176 restaurace EP ENERGY TRADING, a.s. 03. 08. 2020 22 556 Kč
2000010299 OST-2018-19 nedoplatek elektro - Čížov 176 EP ENERGY TRADING, a.s. 03. 08. 2020 13 052 Kč
2000010302 OST-2018-19 nedoplatek elektro - Čížov 176 byt EP ENERGY TRADING, a.s. 03. 08. 2020 15 078 Kč
2000010305 OST-2018-19 přeplatek elektro - Horní Břečkov 29 EP ENERGY TRADING, a.s. 4 918 Kč
2000010301 OST-2018-19 nedoplatek elektro - Čížov 169 EP ENERGY TRADING, a.s. 03. 08. 2020 0 Kč
2000010306 OST-2018-19 přeplatek elektro - Čížov 144 EP ENERGY TRADING, a.s. 10 163 Kč
2001010476 SOD-2020-8 Služby na nelesních plochách Pavlík Petr 31. 07. 2020 9 960 Kč
2001010472 SOD-2020-17 Lesnické služby Josef Železný 31. 07. 2020 4 400 Kč
2001010470 SOD-2020-34 Lesnické služby Jan Auer 31. 07. 2020 7 680 Kč
2001010469 RD-2020-1 Lesnické služby Jan Auer 31. 07. 2020 31 331 Kč
2001010474 RD-2020-1 Lesnické služby Toman Kamil 31. 07. 2020 26 173 Kč
2001010471 RD-2020-2 Ožínání Dominik Toman 31. 07. 2020 34 367 Kč
2001010479 RD-2020-2 Lesnické služby Koktová Dagmar 31. 07. 2020 5 760 Kč
2001010478 RD-2020-2 Ožínání Koktová Dagmar 31. 07. 2020 9 200 Kč
Stránka 356     <  1  ...  353  |  354  |  355  |  356  |  357  |  358  |  359  ...  465  >