Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 349     <  1  ...  346  |  347  |  348  |  349  |  350  |  351  |  352  ...  454  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2001010414 SOD-2020-17 Lesnické služby Josef Železný 13. 07. 2020 11 730 Kč
2001010418 SOD-2020-29 Lesnické služby Michal Jelínek 13. 07. 2020 3 200 Kč
2001010413 RD-2020-3 Lesnické služby Hanák Josef 13. 07. 2020 7 537 Kč
2000010263 OBJ-2020-31 webová aplikace měření návštěvnosti Partnerství,o.p.s. 13. 07. 2020 16 000 Kč
2001010417 RD-2020-4 Služby na nelesních plochách Tulej Petr 13. 07. 2020 13 715 Kč
2001010416 RD-2020-4 Lesnické služby Švejda Luděk 13. 07. 2020 16 420 Kč
2000010261 OBJ-2020-116 Analýza dat - Monitoring návštěvnosti Partnerství,o.p.s. 13. 07. 2020 15 750 Kč
2000020093 OST-2018-19 záloha elektro - Čížov 176 EP ENERGY TRADING, a.s. 13. 07. 2020 0 Kč
2000020083 OST-2018-19 záloha elektro - Na Vyhlídce 5 EP ENERGY TRADING, a.s. 13. 07. 2020 0 Kč
2000020091 OST-2018-19 záloha elektro - Havraníky 13 EP ENERGY TRADING, a.s. 13. 07. 2020 0 Kč
2000020087 OST-2018-19 záloha elektro - Čížov 144 EP ENERGY TRADING, a.s. 13. 07. 2020 0 Kč
2000020088 OST-2018-19 záloha elektro - Havraníky 13 EP ENERGY TRADING, a.s. 13. 07. 2020 0 Kč
2000020092 OST-2018-19 záloha elektro - Čížov 176 byt EP ENERGY TRADING, a.s. 13. 07. 2020 0 Kč
2000020085 OST-2018-19 záloha elektro - Horní Břečkov 29 EP ENERGY TRADING, a.s. 13. 07. 2020 0 Kč
2000020084 OST-2018-19 záloha elektro - Horní Břečkov 169 EP ENERGY TRADING, a.s. 13. 07. 2020 0 Kč
2000020090 OST-2018-19 záloha elektro - čížov 177 EP ENERGY TRADING, a.s. 13. 07. 2020 0 Kč
2000020082 OST-2018-19 záloha elektro - Vranov nad Dyjí 98 EP ENERGY TRADING, a.s. 13. 07. 2020 0 Kč
2000020094 OST-2018-19 záloha elektro - Čížov 176 EP ENERGY TRADING, a.s. 13. 07. 2020 0 Kč
2000020086 OST-2018-19 záloha elektro - Čížov 176 EP ENERGY TRADING, a.s. 13. 07. 2020 0 Kč
2000020089 OST-2018-19 záloha elektro - Lukov 28 EP ENERGY TRADING, a.s. 13. 07. 2020 0 Kč
2000020100 OST-2018-20 záloha plyn - Na Vyhlídce 5 Pražská plynárenská, a.s. 13. 07. 2020 0 Kč
2000020099 OST-2018-20 záloha plyn - Havraníky 13 Pražská plynárenská, a.s. 13. 07. 2020 0 Kč
2000010260 OLD-8 hosting a provoz aplikace 6/20 QCM, s.r.o. 13. 07. 2020 890 Kč
2000010245 OLD-10 poradenská činnost - červen 2020 Ing.arch. Vašková Alena 13. 07. 2020 3 150 Kč
2001010411 SOD-2020-2 Lesnické služby Jan Drozd 13. 07. 2020 12 710 Kč
Stránka 349     <  1  ...  346  |  347  |  348  |  349  |  350  |  351  |  352  ...  454  >