Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 257     <  1  ...  254  |  255  |  256  |  257  |  258  |  259  |  260  ...  407  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2100020067 OST-2021-1 elekřina Čížov 169 CENTROPOL ENERGY, a.s. 19. 04. 2021 0 Kč
2100020068 OST-2021-1 elektřina Havraníky (byt) 13 CENTROPOL ENERGY, a.s. 19. 04. 2021 0 Kč
2100010164 SOPS-2019-1 Telefony - mobily 3/21 T-Mobile Czech Republic a.s. 16. 04. 2021 14 664 Kč
2101010183 RD-2021-1 Těžební práce Tullia Rudolf 16. 04. 2021 23 940 Kč
2101010180 RD-2021-1 Těžební práce Jan Jelínek 16. 04. 2021 32 844 Kč
2101010181 RD-2021-3 Směrování dříví Tullia Rudolf 16. 04. 2021 9 000 Kč
2101010182 RD-2021-3 Směrování dříví Tullia Rudolf 16. 04. 2021 8 040 Kč
2101010187 RD-2021-3 Přibližování dříví VS Vladislav Kovář 16. 04. 2021 34 120 Kč
2101010148 OBJ-2021-16 Náhradní díly DOS - TRADING spol. s r.o. 16. 04. 2021 17 046 Kč
2100020052 OST-2021-1 záloha plyn - Horní Břečkov 29 CENTROPOL ENERGY, a.s. 16. 04. 2021 0 Kč
2100020056 OST-2021-1 záloha plyn - Čížov 176 (byt) CENTROPOL ENERGY, a.s. 16. 04. 2021 0 Kč
2100020051 OST-2021-1 zálohy plyn - Čížov 176 - restaurace CENTROPOL ENERGY, a.s. 16. 04. 2021 0 Kč
2100020059 OST-2021-1 záloha plyn - Čížov 176 - kulturní středisko CENTROPOL ENERGY, a.s. 16. 04. 2021 0 Kč
2100020053 OST-2021-1 záloha plyn - Lukov 28 CENTROPOL ENERGY, a.s. 16. 04. 2021 0 Kč
2100020058 OST-2021-1 záloha plyn - Čížov 167 CENTROPOL ENERGY, a.s. 16. 04. 2021 0 Kč
2100020054 OST-2021-1 záloha plyn - Čížov 144 CENTROPOL ENERGY, a.s. 16. 04. 2021 0 Kč
2100020055 OST-2021-1 záloha plyn - čížov 177 CENTROPOL ENERGY, a.s. 16. 04. 2021 0 Kč
2100020050 OST-2021-1 záloha plyn - Vranov nad Dyjí 98 CENTROPOL ENERGY, a.s. 16. 04. 2021 0 Kč
2100020049 OST-2021-1 záloha plyn - Na Vyhlídce 5 CENTROPOL ENERGY, a.s. 16. 04. 2021 0 Kč
2100020057 OST-2021-1 záloha plyn - Havraníky 13 ubytovna CENTROPOL ENERGY, a.s. 16. 04. 2021 0 Kč
2100020060 OST-2021-3 záloha vodné - Podmolí 62 VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. 16. 04. 2021 0 Kč
2101010184 OBJ-2021-52 Přibližování bbiolog. zbytků Kloboucká lesní s.r.o. 16. 04. 2021 30 000 Kč
2101010186 OBJ-2021-61 Pletivo INTERFORST CZ s.r.o. 16. 04. 2021 25 048 Kč
2101010185 SOD-2021-43 Těžba rizikových stromů ADAMERA s.r.o. 16. 04. 2021 73 600 Kč
2100010161 OBJ-2021-85 lékárničky Lékárna u Svatého Ducha s.r.o. 16. 04. 2021 4 350 Kč
Stránka 257     <  1  ...  254  |  255  |  256  |  257  |  258  |  259  |  260  ...  407  >