Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 17     <  1  ...  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  ...  326  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2400020017 OST-2024-1 záloha elektro - Čížov 177 TEDOM energie s.r.o. 15. 01. 2024 0 Kč
2400020011 OST-2024-1 záloha elektro - Čížov 144 TEDOM energie s.r.o. 15. 01. 2024 0 Kč
2400020007 OST-2024-1 záloha elektro -Vranov nad Dyjí 99 TEDOM energie s.r.o. 15. 01. 2024 0 Kč
2400020020 OST-2024-1 záloha elektro - Na Vyhlídce 5 TEDOM energie s.r.o. 15. 01. 2024 0 Kč
2400020018 OST-2024-1 záloha elektro - Čížov 167 TEDOM energie s.r.o. 15. 01. 2024 0 Kč
2400020015 OST-2024-1 záloha elektro - Havraníky 13 ubytovna TEDOM energie s.r.o. 15. 01. 2024 0 Kč
2400020013 OST-2024-1 záloha elektro - Lukov 28 TEDOM energie s.r.o. 15. 01. 2024 0 Kč
2400020006 OST-2024-1 záloha elektro - Podmolí 90 TEDOM energie s.r.o. 15. 01. 2024 0 Kč
2400020019 OST-2024-1 záloha elektro - Čížov 176 výstava TEDOM energie s.r.o. 15. 01. 2024 0 Kč
2300010670 OLD-8 hosting a provoz aplikace 12/23 QCM, s.r.o. 10. 01. 2024 890 Kč
2300010675 SOPS-2019-2 výkon funkce GDPR - prosinec 2023 BE-MI. CZ s.r.o. 10. 01. 2024 3 000 Kč
2300010672 SOPS-2023-1 mobily 12/2023 T-Mobile Czech Republic a.s. 10. 01. 2024 14 912 Kč
2300010668 OST-2023-27 výuka AJ - prosinec 2023 Mgr. Martin Gřivna 10. 01. 2024 3 900 Kč
2300010659 SOD-2022-1 LHP na LHC obecní lesy Mašovice LESPROJEKT BRNO, a.s. 09. 01. 2024 34 649 Kč
2300040032 SOD-2022-1 LHP na LHC obecní lesy Horní Břečkov LESPROJEKT BRNO, a.s. 09. 01. 2024 54 840 Kč
2300010658 SOD-2022-1 LHP na LHC obecní lesy Sedlešovice LESPROJEKT BRNO, a.s. 09. 01. 2024 37 140 Kč
2301010700 RD-2023-2 Těžební práce Michal Jelínek 09. 01. 2024 17 770 Kč
2301010696 RD-2023-3 Přibližování dříví VS Pavel Ondrůj 09. 01. 2024 5 518 Kč
2301010697 OBJ-2023-47 OOPP DAROS ZNOJMO s.r.o. 09. 01. 2024 6 850 Kč
2300010633 OBJ-2023-106 drobné opravy Jan Náprava 09. 01. 2024 7 170 Kč
2300040033 OBJ-2023-222 izolace spodní stavby Podmolí 90 Petr Deraha 09. 01. 2024 115 500 Kč
2301010699 OBJ-2023-242 Krmná kukuřice NAVOS, a.s. 09. 01. 2024 10 368 Kč
2301010695 OBJ-2023-247 STK a oprava prostředku Vladislav Kovář 09. 01. 2024 29 660 Kč
2300010669 OBJ-2023-283 oprava vozidla 8B1 9493 Vladimír Kochol 09. 01. 2024 13 337 Kč
2300010666 OBJ-2023-319 víno pro reklamní účely CELARIA s.r.o. 09. 01. 2024 2 975 Kč
Stránka 17     <  1  ...  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  ...  326  >