Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 161     <  1  ...  158  |  159  |  160  |  161  |  162  |  163  |  164  ...  416  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2301010013 RD-2023-1 Těžební práce Michal Jelínek 03. 02. 2023 20 103 Kč
2301010015 RD-2023-3 Přibližování dříví Josef Železný 03. 02. 2023 11 098 Kč
2301010011 OBJ-2023-8 OOPP INTERFORST CZ s.r.o. 03. 02. 2023 48 113 Kč
2301010010 OBJ-2023-30 Materiál na individuální ochrany INTERFORST CZ s.r.o. 03. 02. 2023 4 639 Kč
2300040001 OBJ-2022-295 pedologický průzkum Ing. Milan Sáňka 01. 02. 2023 32 800 Kč
2300010042 OBJ-2023-5 ArcGis ARCDATA PRAHA, s.r.o. 01. 02. 2023 174 600 Kč
2301010008 RD-2023-3 Směrování dříví koněm Pavel Abrhám 03. 02. 2023 23 891 Kč
2300010039 OBJ-2023-26 přepravky TBA Plastové obaly s.r.o. 1 134 Kč
2300010036 OLD-4 právní pomoc - leden 2023 JUDr. Miloš Císař 26. 01. 2023 20 991 Kč
2300010028 OLD-11 arichtektonická komise Ing.arch. Josef Kolman 25. 01. 2023 3 000 Kč
2300010016 OST-2021-1 nedoplatek - Čížov 169 CENTROPOL ENERGY, a.s. 25. 01. 2023 0 Kč
2300010026 OST-2021-1 přeplatek elektro - Vranov nad Dyjí 98 CENTROPOL ENERGY, a.s. 5 984 Kč
2300010024 OST-2021-1 přeplatek elektro - Podmolí 90 CENTROPOL ENERGY, a.s. 79 677 Kč
2300010023 OST-2021-1 přeplatek - Lukov 28 CENTROPOL ENERGY, a.s. 2 641 Kč
2300010021 OST-2021-1 nedoplatek elektro - Havraníky 13 byt CENTROPOL ENERGY, a.s. 25. 01. 2023 0 Kč
2300010018 OST-2021-1 přeplatek - Čížov 177 CENTROPOL ENERGY, a.s. 3 857 Kč
2300010014 OST-2021-1 přeplatek elektro - Čížov 176 (byt) CENTROPOL ENERGY, a.s. 3 961 Kč
2300010013 OST-2021-1 nedoplatek elektro - Čížov 176 CENTROPOL ENERGY, a.s. 25. 01. 2023 6 036 Kč
2300010027 OST-2021-1 nedoplatek elektro - Čížov 167 CENTROPOL ENERGY, a.s. 25. 01. 2023 5 909 Kč
2300010022 OST-2021-1 nedoplatek - Čížov 144 CENTROPOL ENERGY, a.s. 25. 01. 2023 3 680 Kč
2300010015 OST-2021-1 nedoplatek elektro - Čížov 176 (kult.středisko) CENTROPOL ENERGY, a.s. 25. 01. 2023 24 162 Kč
2300010025 OST-2021-1 nedoplatek elektro - Felicino údolí 99 Vranov nad Dyjí CENTROPOL ENERGY, a.s. 25. 01. 2023 10 676 Kč
2300010019 OST-2021-1 nedoplatek elektro - Havraníky 13 CENTROPOL ENERGY, a.s. 25. 01. 2023 0 Kč
2300010017 OST-2021-1 nedoplatek elektro - Horní Břečkov 29 CENTROPOL ENERGY, a.s. 25. 01. 2023 1 871 Kč
2300010020 OST-2021-1 přeplatek elektro - Na Vyhlídce 5 CENTROPOL ENERGY, a.s. 52 935 Kč
Stránka 161     <  1  ...  158  |  159  |  160  |  161  |  162  |  163  |  164  ...  416  >