Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 147     <  1  ...  144  |  145  |  146  |  147  |  148  |  149  |  150  ...  402  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2300020037 OLD-23 poradenská činnost Ing. Blanka Dočekalová 06. 02. 2023 0 Kč
2300010040 OST-2021-3 nedoplatek - Podmolí 62 VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. 06. 02. 2023 0 Kč
2300010045 OST-2022-23 výuka AJ - leden 2023 Mgr. Martin Gřivna 06. 02. 2023 5 200 Kč
2300010044 OLD-12 Architektonická komise NPP Ing.arch. Tomáš Koreček, CSc. 03. 02. 2023 6 032 Kč
2301010014 RD-2023-1 Těžební práce Kamil Toman 03. 02. 2023 4 812 Kč
2301010009 RD-2023-1 Těžební práce Michal Jančuška 03. 02. 2023 34 426 Kč
2301010012 RD-2023-1 Těžební práce Jan Jelínek 03. 02. 2023 14 601 Kč
2301010013 RD-2023-1 Těžební práce Michal Jelínek 03. 02. 2023 20 103 Kč
2301010015 RD-2023-3 Přibližování dříví Josef Železný 03. 02. 2023 11 098 Kč
2301010011 OBJ-2023-8 OOPP INTERFORST CZ s.r.o. 03. 02. 2023 48 113 Kč
2301010010 OBJ-2023-30 Materiál na individuální ochrany INTERFORST CZ s.r.o. 03. 02. 2023 4 639 Kč
2300040001 OBJ-2022-295 pedologický průzkum Ing. Milan Sáňka 01. 02. 2023 32 800 Kč
2300010042 OBJ-2023-5 ArcGis ARCDATA PRAHA, s.r.o. 01. 02. 2023 174 600 Kč
2301010008 RD-2023-3 Směrování dříví koněm Pavel Abrhám 03. 02. 2023 23 891 Kč
2300010039 OBJ-2023-26 přepravky TBA Plastové obaly s.r.o. 1 134 Kč
2300010036 OLD-4 právní pomoc - leden 2023 JUDr. Miloš Císař 26. 01. 2023 20 991 Kč
2300010028 OLD-11 arichtektonická komise Ing.arch. Josef Kolman 25. 01. 2023 3 000 Kč
2300010016 OST-2021-1 nedoplatek - Čížov 169 CENTROPOL ENERGY, a.s. 25. 01. 2023 0 Kč
2300010027 OST-2021-1 nedoplatek elektro - Čížov 167 CENTROPOL ENERGY, a.s. 25. 01. 2023 5 909 Kč
2300010022 OST-2021-1 nedoplatek - Čížov 144 CENTROPOL ENERGY, a.s. 25. 01. 2023 3 680 Kč
2300010015 OST-2021-1 nedoplatek elektro - Čížov 176 (kult.středisko) CENTROPOL ENERGY, a.s. 25. 01. 2023 24 162 Kč
2300010025 OST-2021-1 nedoplatek elektro - Felicino údolí 99 Vranov nad Dyjí CENTROPOL ENERGY, a.s. 25. 01. 2023 10 676 Kč
2300010019 OST-2021-1 nedoplatek elektro - Havraníky 13 CENTROPOL ENERGY, a.s. 25. 01. 2023 0 Kč
2300010017 OST-2021-1 nedoplatek elektro - Horní Břečkov 29 CENTROPOL ENERGY, a.s. 25. 01. 2023 1 871 Kč
2300010020 OST-2021-1 přeplatek elektro - Na Vyhlídce 5 CENTROPOL ENERGY, a.s. 52 935 Kč
Stránka 147     <  1  ...  144  |  145  |  146  |  147  |  148  |  149  |  150  ...  402  >