Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 138     <  1  ...  135  |  136  |  137  |  138  |  139  |  140  |  141  ...  459  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2401010110 RD-2024-3 Přibližování dříví VS Pavel Abrhám 12. 04. 2024 89 844 Kč
2401010109 RD-2024-4 Likvidace oplocenek Michal Jelínek 12. 04. 2024 7 552 Kč
2400010182 OBJ-2024-59 úklidové prostředky Havraníky 13 DAROS ZNOJMO s.r.o. 12. 04. 2024 6 165 Kč
2400010177 OBJ-2024-59 hygienické a úklidové prostředky DAROS ZNOJMO s.r.o. 12. 04. 2024 9 856 Kč
2401010116 OBJ-2024-79 Sazenice lesních dřevin LST a.s. 12. 04. 2024 20 150 Kč
2400010180 OBJ-2024-98 klíče TRESYS s.r.o. 12. 04. 2024 2 658 Kč
2400020053 OST-2021-3 záloha vodné - Podmolí 62 VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. 10. 04. 2024 0 Kč
2400020056 OST-2023-32 záloha plyn - Havraníky 13 Pražská plynárenská, a.s. 10. 04. 2024 0 Kč
2400020077 OST-2023-32 záloha plyn - Na Vyhlídce 5 Pražská plynárenská, a.s. 10. 04. 2024 0 Kč
2400020060 OST-2024-1 záloha elektro - Čížov 177 celnice TEDOM energie s.r.o. 10. 04. 2024 0 Kč
2400020058 OST-2024-1 záloha elektro - Výstava Čížov 176 TEDOM energie s.r.o. 10. 04. 2024 0 Kč
2400020066 OST-2024-1 záloha elektro - Čížov 144 myslivna TEDOM energie s.r.o. 10. 04. 2024 0 Kč
2400020070 OST-2024-1 záloha elektro - Vranov na Dyjí 99 TEDOM energie s.r.o. 10. 04. 2024 0 Kč
2400020065 OST-2024-1 záloha elektro - Vranov nad Dyjí 98 TEDOM energie s.r.o. 10. 04. 2024 0 Kč
2400020071 OST-2024-1 záloha elektro - Podmolí 90 TEDOM energie s.r.o. 10. 04. 2024 0 Kč
2400020069 OST-2024-1 záloha elektro - Čížov 169 Mahr TEDOM energie s.r.o. 10. 04. 2024 0 Kč
2400020061 OST-2024-1 záloha elektro - Čížov 176, restaurace TEDOM energie s.r.o. 10. 04. 2024 0 Kč
2400020068 OST-2024-1 záloha elektro - Horní Břečkov 29 TEDOM energie s.r.o. 10. 04. 2024 0 Kč
2400020063 OST-2024-1 záloha elektro - Čížov 176 ins. pokoj TEDOM energie s.r.o. 10. 04. 2024 0 Kč
2400020059 OST-2024-1 záloha elektro - Čížov 167 bývalá LS TEDOM energie s.r.o. 10. 04. 2024 0 Kč
2400020064 OST-2024-1 záloha elektro - Lukov 28 TEDOM energie s.r.o. 10. 04. 2024 0 Kč
2400020057 OST-2024-1 záloha elektro - Na Vyhlídce 5 TEDOM energie s.r.o. 10. 04. 2024 0 Kč
2400020067 OST-2024-1 záloha elektro - Havraníky 13 apartmán TEDOM energie s.r.o. 10. 04. 2024 0 Kč
2400020062 OST-2024-1 záloha elektro - Havraníky 13 ubytovna TEDOM energie s.r.o. 10. 04. 2024 0 Kč
2400010159 OLD-8 hosting a provoz aplikace 3/24 QCM, s.r.o. 09. 04. 2024 890 Kč
Stránka 138     <  1  ...  135  |  136  |  137  |  138  |  139  |  140  |  141  ...  459  >