Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 123     <  1  ...  120  |  121  |  122  |  123  |  124  |  125  |  126  ...  416  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2301010475 RD-2023-4 Ožínání Anděla Tulliová 10. 10. 2023 14 550 Kč
2301010473 RD-2023-4 Ožínání Andrea Tulejová 10. 10. 2023 23 410 Kč
2300020168 OST-2022-27 plyn Havraníky 13 Pražská plynárenská, a.s. 10. 10. 2023 0 Kč
2300020167 OST-2022-27 plyn Na Vyhlídce 5 Pražská plynárenská, a.s. 10. 10. 2023 0 Kč
2300020157 OST-2022-28 el.energie Čížov 144 - myslivna EP ENERGY TRADING, a.s. 10. 10. 2023 0 Kč
2300020152 OST-2022-28 el.energie Čížov 169 - Mahr EP ENERGY TRADING, a.s. 10. 10. 2023 0 Kč
2300020155 OST-2022-28 el.energie Havraníky 13 EP ENERGY TRADING, a.s. 10. 10. 2023 0 Kč
2300020147 OST-2022-28 el.energie Podmolí 90 EP ENERGY TRADING, a.s. 10. 10. 2023 0 Kč
2300020153 OST-2022-28 el. energie Čížov 176 - výstava EP ENERGY TRADING, a.s. 10. 10. 2023 0 Kč
2300020156 OST-2022-28 el.energie Horní Břečkov 29 EP ENERGY TRADING, a.s. 10. 10. 2023 0 Kč
2300020169 OST-2022-28 el.energie Čížov 176 - byt EP ENERGY TRADING, a.s. 10. 10. 2023 0 Kč
2300020146 OST-2022-28 el. energie Vranov 98 EP ENERGY TRADING, a.s. 10. 10. 2023 0 Kč
2300020149 OST-2022-28 el.energie Čížov 177 EP ENERGY TRADING, a.s. 10. 10. 2023 0 Kč
2300020154 OST-2022-28 el.energie Čížov 176 - restaurace EP ENERGY TRADING, a.s. 10. 10. 2023 0 Kč
2300020151 OST-2022-28 el.energie Havraníky 13 - byt EP ENERGY TRADING, a.s. 10. 10. 2023 0 Kč
2300020158 OST-2022-28 el.energie Vranov 99 EP ENERGY TRADING, a.s. 10. 10. 2023 0 Kč
2300020159 OST-2022-28 el.energie Čížov 167 - LS EP ENERGY TRADING, a.s. 10. 10. 2023 0 Kč
2300020160 OST-2022-28 el.energie Mašovice 131 E.ON Energie, a.s. 10. 10. 2023 0 Kč
2300020148 OST-2022-28 el.energie Na Vyhlídce 5 EP ENERGY TRADING, a.s. 10. 10. 2023 0 Kč
2300020150 OST-2022-28 el.energie Lukov 28 EP ENERGY TRADING, a.s. 10. 10. 2023 0 Kč
2301010480 SOD-2023-9 Lesnické služby Petr Tulej 10. 10. 2023 5 620 Kč
2301010483 SOD-2023-12 Práce na nelesních plochách Josef Železný 10. 10. 2023 5 548 Kč
2301010471 SOD-2023-17 Lesnické služby Marie Tulejová 10. 10. 2023 13 490 Kč
2301010470 SOD-2023-19 Údržba budov Lucie Rozehnalová 10. 10. 2023 1 846 Kč
2301010472 SOD-2023-21 Práce na nelesních plochách Andrea Tulejová 10. 10. 2023 852 Kč
Stránka 123     <  1  ...  120  |  121  |  122  |  123  |  124  |  125  |  126  ...  416  >