Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 123     <  1  ...  120  |  121  |  122  |  123  |  124  |  125  |  126  ...  451  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2400010258 OST-2023-27 výuka AJ - duben 2024 Mgr. Martin Gřivna 21. 05. 2024 5 850 Kč
2401010215 RD-2024-1 Prořezávky Švejda Luděk 21. 05. 2024 7 000 Kč
2401010203 RD-2024-1 těžba Tullia Rudolf 21. 05. 2024 14 613 Kč
2401010216 RD-2024-1 Prořezávky Švejda Luděk 21. 05. 2024 7 700 Kč
2401010202 RD-2024-1 Těžební práce Tullia Rudolf 21. 05. 2024 12 460 Kč
2401010201 SOD-2024-10 Lesnické služby Tullia Rudolf 21. 05. 2024 11 415 Kč
2401010200 SOD-2024-18 Lesnické služby Anděla Tulliová 21. 05. 2024 7 668 Kč
2401010199 RD-2024-4 Likvidace oplocenek Anděla Tulliová 21. 05. 2024 20 150 Kč
2401010198 RD-2024-4 Údržba cestní sítě Koktová Dagmar 21. 05. 2024 12 070 Kč
2401010211 RD-2024-4 Stavba oplocenky Jan Jelínek 21. 05. 2024 9 808 Kč
2400010254 OBJ-2024-59 čistící prostředky DAROS ZNOJMO s.r.o. 21. 05. 2024 3 650 Kč
2401010189 OBJ-2024-82 Opravy mechanizace Jiří Novák 21. 05. 2024 17 600 Kč
2401010188 OBJ-2024-82 Opravy mechanizace Jiří Novák 21. 05. 2024 24 800 Kč
2401010207 OBJ-2024-85 Brány Steagros trading s.r.o. 21. 05. 2024 16 580 Kč
2401010209 OBJ-2024-94 oprava prostředků Vladislav Kovář 21. 05. 2024 49 340 Kč
2400010255 OBJ-2024-104 aktualizace rozpočtu k akci "Tůně u Daníže" Ing. Daniel Malina 21. 05. 2024 1 000 Kč
2401010213 RD-2024-5 Sečení na nelesních plochách Alena Ilková 21. 05. 2024 8 328 Kč
2401010212 RD-2024-5 Sečení na nelesních plochách Michal Jelínek 21. 05. 2024 11 395 Kč
2401010205 OBJ-2024-111 Pneuservis 1BN 58 08 PNEUSTAV s.r.o. 21. 05. 2024 21 024 Kč
2401010208 OBJ-2024-111 Servis prostředků- traktor PNEUSTAV s.r.o. 21. 05. 2024 11 570 Kč
2401010197 OBJ-2024-113 Pořez kulatiny MORAVIALOV s.r.o. 21. 05. 2024 18 000 Kč
2401010196 OBJ-2024-113 Pořez kulatiny MORAVIALOV s.r.o. 21. 05. 2024 22 320 Kč
2401010206 OBJ-2024-118 Oprava prostředku TERRI WALK MACHINE s.r.o. 21. 05. 2024 22 291 Kč
2400020085 OST-2021-3 záloha vodné - Podmolí 62 VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. 14. 05. 2024 0 Kč
2400020084 OST-2023-32 záloha plyn - Na Vyhlídce 5 Pražská plynárenská, a.s. 14. 05. 2024 0 Kč
Stránka 123     <  1  ...  120  |  121  |  122  |  123  |  124  |  125  |  126  ...  451  >