Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 106     <  1  ...  103  |  104  |  105  |  106  |  107  |  108  |  109  ...  416  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2400020002 OST-2021-3 záloha vodné - Podmolí 62 VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. 15. 01. 2024 0 Kč
2301010701 RD-2023-3 Likvidace dendromasy Miroslav Jelínek 15. 01. 2024 14 400 Kč
2301010702 RD-2023-3 Přibližování dříví Miroslav Jelínek 15. 01. 2024 25 987 Kč
2400020005 OST-2023-32 záloha plyn - Havraníky 13 Pražská plynárenská, a.s. 15. 01. 2024 0 Kč
2400020004 OST-2023-32 záloha plyn - Na Vyhlídce 5 Pražská plynárenská, a.s. 15. 01. 2024 0 Kč
2301010703 OBJ-2023-304 Výřez dřevin na nelesních plochách Mgr. Michael Blail 15. 01. 2024 4 000 Kč
2300010674 OBJ-2023-333 oprava čerpadla - Na Vyhlídce 5 Jan Náprava 15. 01. 2024 5 470 Kč
2400010004 OBJ-2024-24 praní prádla Havraníky 13 Jana Chvátalová 15. 01. 2024 4 313 Kč
2400020016 OST-2024-1 záloha elektro - Čížov 176 restaurace TEDOM energie s.r.o. 15. 01. 2024 0 Kč
2400020012 OST-2024-1 záloha elektro - Vranov nad Dyjí 98 TEDOM energie s.r.o. 15. 01. 2024 0 Kč
2400020014 OST-2024-1 záloha elektro - Čížov 176 insp.pokoj TEDOM energie s.r.o. 15. 01. 2024 0 Kč
2400020010 OST-2024-1 záloha elektro - Havraníky 13 apartmán TEDOM energie s.r.o. 15. 01. 2024 0 Kč
2400020009 OST-2024-1 záloha elektro - Horní Břečkov 29 TEDOM energie s.r.o. 15. 01. 2024 0 Kč
2400020008 OST-2024-1 záloha elektro - Čížov 169 TEDOM energie s.r.o. 15. 01. 2024 0 Kč
2400020017 OST-2024-1 záloha elektro - Čížov 177 TEDOM energie s.r.o. 15. 01. 2024 0 Kč
2400020011 OST-2024-1 záloha elektro - Čížov 144 TEDOM energie s.r.o. 15. 01. 2024 0 Kč
2400020007 OST-2024-1 záloha elektro -Vranov nad Dyjí 99 TEDOM energie s.r.o. 15. 01. 2024 0 Kč
2400020020 OST-2024-1 záloha elektro - Na Vyhlídce 5 TEDOM energie s.r.o. 15. 01. 2024 0 Kč
2400020018 OST-2024-1 záloha elektro - Čížov 167 TEDOM energie s.r.o. 15. 01. 2024 0 Kč
2400020015 OST-2024-1 záloha elektro - Havraníky 13 ubytovna TEDOM energie s.r.o. 15. 01. 2024 0 Kč
2400020013 OST-2024-1 záloha elektro - Lukov 28 TEDOM energie s.r.o. 15. 01. 2024 0 Kč
2400020006 OST-2024-1 záloha elektro - Podmolí 90 TEDOM energie s.r.o. 15. 01. 2024 0 Kč
2400020019 OST-2024-1 záloha elektro - Čížov 176 výstava TEDOM energie s.r.o. 15. 01. 2024 0 Kč
2300010670 OLD-8 hosting a provoz aplikace 12/23 QCM, s.r.o. 10. 01. 2024 890 Kč
2300010675 SOPS-2019-2 výkon funkce GDPR - prosinec 2023 BE-MI. CZ s.r.o. 10. 01. 2024 3 000 Kč
Stránka 106     <  1  ...  103  |  104  |  105  |  106  |  107  |  108  |  109  ...  416  >