Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 101     <  1  ...  98  |  99  |  100  |  101  |  102  |  103  |  104  ...  451  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2401010503 RD-2024-5 péče o TTP Petr Tulej 18. 09. 2024 14 874 Kč
2401010484 RD-2024-5 Péče o TTP Švejda Luděk 18. 09. 2024 13 819 Kč
2401010513 OBJ-2024-133 údržba a výměna tyčinek stabilizátoru, RZ: 8B19356 Vladimír Kochol 18. 09. 2024 6 519 Kč
2401010494 OBJ-2024-167 Materiál, náhradní díly MASTRA - ŠIMONÍK, s.r.o. 18. 09. 2024 3 335 Kč
2401010495 OBJ-2024-187 údržba a náhradní díly na stroj Dakr HITL, s.r.o. 18. 09. 2024 3 554 Kč
2401010515 OBJ-2024-187 oprava a náhradní díly na stroj Valiant HITL, s.r.o. 18. 09. 2024 6 061 Kč
2401010514 OBJ-2024-204 oprava vozidla Yeti, RZ: 8B19356 Vladimír Kochol 18. 09. 2024 26 263 Kč
2401010512 OBJ-2024-204 broušení nožů štěpkovače Vladimír Kochol 18. 09. 2024 4 033 Kč
2401010500 OBJ-2024-237 Oprava Terra F3, ADT.L Vladislav Kovář 18. 09. 2024 48 320 Kč
2401010498 OBJ-2024-239 kladivo Bomford CEMA servis s.r.o. 18. 09. 2024 5 410 Kč
2401010501 OBJ-2024-242 plastové pletivo INTERFORST CZ s.r.o. 18. 09. 2024 22 300 Kč
2401010499 OBJ-2024-243 fólie PE 1000x0,1 rukáv Meteor,spol.s r.o. 18. 09. 2024 10 692 Kč
2401010510 OBJ-2024-244 Repelent Morsuvin RAUDO - výrobní družstvo invalidů 18. 09. 2024 49 842 Kč
2400010515 OBJ-2024-220 magnetické rámy Dodavatel z neurčita 0 Kč
2400010449 OST-2024-1 přeplatek elektro - Vranov nad Dyjí 98 TEDOM energie s.r.o. 11 661 Kč
2400010444 OST-2024-1 přeplatek elektro - Vranov nad Dyjí 99 TEDOM energie s.r.o. 3 440 Kč
2400010462 OST-2023-32 plyn Havraníky 13 Pražská plynárenská, a.s. 116 694 Kč
2400010477 OLD-1 provoz a podpora outscourcing HA-SOFT, s.r.o. 05. 09. 2024 85 657 Kč
2400010473 OLD-8 hosting a provoz aplikace 8/2024 QCM, s.r.o. 05. 09. 2024 890 Kč
2400010478 OBJ-2024-6 oprava auta 5B5 0213 Karel Nesnídal 05. 09. 2024 21 459 Kč
2401010480 SOD-2024-6 oprava štěpkovače, traktor-převoz, mechanizace, přibližování, kosení, úklid hájenky František Smrčka 05. 09. 2024 31 407 Kč
2401010475 SOD-2024-7 pokos tur. cest, oplocenky, indiv. oplocení, postřik Kamil Toman 05. 09. 2024 3 704 Kč
2401010472 RD-2024-2 výřez výmladků Kamil Toman 05. 09. 2024 9 503 Kč
2401010477 RD-2024-3 likvidace dendromasy Josef Žák 05. 09. 2024 51 100 Kč
2401010473 RD-2024-4 ožínání Anděla Tulliová 05. 09. 2024 19 000 Kč
Stránka 101     <  1  ...  98  |  99  |  100  |  101  |  102  |  103  |  104  ...  451  >