Smlouva - evidenční číslo: OLD-3

Informace o smlouvě
Předmět: Kontrolní činnost
Typ smlouvy:
Termín uzavření smlouvy:
Termín ukončení smlouvy:
Trvání: doba neurčitá
Částka za smlouvu: neuvedeno
Informace o dodavateli
IČ/RČ:
Obchodní název firmy: JIŘÍ KORECKÝ
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: Vrbovec 98
Vrbovec
67124

Seznam faktur

Stránka 1     1  |  2  >  
Číslo faktury Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2400010153 kontrolní činnost 3/2024 Jiří Korecký 04. 04. 2024 7 500 Kč
2400010054 kontrolní činnost - leden 2024 Jiří Korecký 12. 02. 2024 10 500 Kč
2300010612 kontrolní činnost 11/2023 Jiří Korecký 11. 12. 2023 11 500 Kč
2300010540 kontrolní činnost 10/2023 Jiří Korecký 10. 11. 2023 5 000 Kč
2300010478 kontrolní činnost 9/2023 Jiří Korecký 11. 10. 2023 9 500 Kč
2300010309 kontrolní čínnost - červen 2023 Jiří Korecký 12. 07. 2023 5 500 Kč
2300010260 kontrolní činnost - květen 2023 Jiří Korecký 12. 06. 2023 9 500 Kč
2300010218 kontrolní činnost - duben 2023 Jiří Korecký 15. 05. 2023 8 000 Kč
2300010099 kontrolní činnost - únor 2023 Jiří Korecký 06. 03. 2023 3 000 Kč
2300010055 kontrolní činnost - leden 2023 Jiří Korecký 09. 02. 2023 15 500 Kč
2200010701 kontrolní čínnsot - prosinec 2021 Jiří Korecký 12. 01. 2023 15 500 Kč
2200010594 kontrolní činnost - 11/2022 Jiří Korecký 06. 12. 2022 8 000 Kč
2200010532 kontrolní činnost - říjen 2022 Jiří Korecký 10. 11. 2022 5 500 Kč
2200010474 kontrolní činnost Jiří Korecký 10. 10. 2022 5 000 Kč
2200010394 kontrolní činnost Jiří Korecký 06. 09. 2022 7 500 Kč
2200010136 kontrolní činnost Jiří Korecký 14. 04. 2022 5 700 Kč
2100010595 kontrolní činnost - listopad 2021 Jiří Korecký 07. 12. 2021 6 500 Kč
2100010463 kontrolní čínnost - září 2021 Jiří Korecký 08. 10. 2021 6 000 Kč
2100010354 kontrolní činnost Jiří Korecký 13. 08. 2021 3 000 Kč
2100010050 Kontrolní činnost 1/21 JIŘÍ KORECKÝ 08. 02. 2021 7 000 Kč
2000010598 Kontrolní činnost_procinec 2020 JIŘÍ KORECKÝ 12. 01. 2021 19 000 Kč
2000010508 Kontrolní činnost_listopad 2020 JIŘÍ KORECKÝ 08. 12. 2020 11 500 Kč
2000010461 kontrolní činnost - říjen 2020 JIŘÍ KORECKÝ 12. 11. 2020 5 500 Kč
2000010386 kontrolní činnost září 2020 JIŘÍ KORECKÝ 02. 10. 2020 11 000 Kč
2000010343 Kontrolní činnost srpen JIŘÍ KORECKÝ 08. 09. 2020 12 000 Kč
Stránka 1     1  |  2  >