Smlouva - evidenční číslo: OST-2021-1

Informace o smlouvě
Předmět: Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí
Typ smlouvy:
Termín uzavření smlouvy: 15. 10. 2020
Termín ukončení smlouvy:
Trvání: doba neurčitá
Částka za smlouvu: neuvedeno
Informace o dodavateli
IČ/RČ:
Obchodní název firmy: CENTROPOL ENERGY, a.s.
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: Vaníčkova 1594/1
Ústí nad Labem - Ústí nad Labem-centrum
40001

Seznam faktur

Stránka 6     <  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  >  
Číslo faktury Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2100020067 elekřina Čížov 169 CENTROPOL ENERGY, a.s. 19. 04. 2021 0 Kč
2100020068 elektřina Havraníky (byt) 13 CENTROPOL ENERGY, a.s. 19. 04. 2021 0 Kč
2100020052 záloha plyn - Horní Břečkov 29 CENTROPOL ENERGY, a.s. 16. 04. 2021 0 Kč
2100020059 záloha plyn - Čížov 176 - kulturní středisko CENTROPOL ENERGY, a.s. 16. 04. 2021 0 Kč
2100020058 záloha plyn - Čížov 167 CENTROPOL ENERGY, a.s. 16. 04. 2021 0 Kč
2100020057 záloha plyn - Havraníky 13 ubytovna CENTROPOL ENERGY, a.s. 16. 04. 2021 0 Kč
2100020056 záloha plyn - Čížov 176 (byt) CENTROPOL ENERGY, a.s. 16. 04. 2021 0 Kč
2100020055 záloha plyn - čížov 177 CENTROPOL ENERGY, a.s. 16. 04. 2021 0 Kč
2100020054 záloha plyn - Čížov 144 CENTROPOL ENERGY, a.s. 16. 04. 2021 0 Kč
2100020053 záloha plyn - Lukov 28 CENTROPOL ENERGY, a.s. 16. 04. 2021 0 Kč
2100020051 zálohy plyn - Čížov 176 - restaurace CENTROPOL ENERGY, a.s. 16. 04. 2021 0 Kč
2100020049 záloha plyn - Na Vyhlídce 5 CENTROPOL ENERGY, a.s. 16. 04. 2021 0 Kč
2100020050 záloha plyn - Vranov nad Dyjí 98 CENTROPOL ENERGY, a.s. 16. 04. 2021 0 Kč
2100010053 Nedopl. el. Na Vyhlídce 5 1.-12.1.21 CENTROPOL ENERGY, a.s. 09. 02. 2021 2 122 Kč
2100020012 záloha elektřina_leden 2021_Lukov 28 CENTROPOL ENERGY, a.s. 19. 01. 2021 0 Kč
2100020015 záloha_elektřina_leden 2021_Čížov 177 CENTROPOL ENERGY, a.s. 19. 01. 2021 0 Kč
2100020016 záloha_elektřina_leden 2021_Čížov (byt) 176 CENTROPOL ENERGY, a.s. 19. 01. 2021 0 Kč
2100020017 záloha_elektrika_leden 2021_Havraníky (ubytovna) 13 CENTROPOL ENERGY, a.s. 19. 01. 2021 0 Kč
2100020018 záloha_elektřina_leden 2021_Čížov 167 CENTROPOL ENERGY, a.s. 19. 01. 2021 0 Kč
2100020019 záloha_elektřina_leden 2021_Čížov (kult. středisko) 176 CENTROPOL ENERGY, a.s. 19. 01. 2021 0 Kč
2100020020 záloha_elektřina_leden 2021_Vrandov nad Dyjí 98 CENTROPOL ENERGY, a.s. 19. 01. 2021 0 Kč
2100020021 záloha_elekřina_leden 2021_Na Vyhlídce 5 CENTROPOL ENERGY, a.s. 19. 01. 2021 0 Kč
2100020022 záloha_elektřina_leden 2021_Havraníky (byt) 13 CENTROPOL ENERGY, a.s. 19. 01. 2021 0 Kč
2100020023 záloha_elekřina_leden 2021_Čížov 169 CENTROPOL ENERGY, a.s. 19. 01. 2021 0 Kč
2100020025 záloha_elektrika_leden 2021_Čížov (restaurace) 176 CENTROPOL ENERGY, a.s. 19. 01. 2021 0 Kč
Stránka 6     <  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  >