Smlouva - evidenční číslo: OST-2021-1

Informace o smlouvě
Předmět: Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí
Typ smlouvy:
Termín uzavření smlouvy: 15. 10. 2020
Termín ukončení smlouvy:
Trvání: doba neurčitá
Částka za smlouvu: neuvedeno
Informace o dodavateli
IČ/RČ:
Obchodní název firmy: CENTROPOL ENERGY, a.s.
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: Vaníčkova 1594/1
Ústí nad Labem - Ústí nad Labem-centrum
40001

Seznam faktur

Stránka 4     <  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  >  
Číslo faktury Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2200020013 záloha elektro - Čížov 167 CENTROPOL ENERGY, a.s. 18. 01. 2022 0 Kč
2200020012 záloha elektro - Na Vyhlídce 5 CENTROPOL ENERGY, a.s. 18. 01. 2022 0 Kč
2200020011 záloha elektro - Horní Břečkov 29 CENTROPOL ENERGY, a.s. 18. 01. 2022 0 Kč
2200020023 záloha elektro - Čížov 176 byt CENTROPOL ENERGY, a.s. 18. 01. 2022 0 Kč
2200020022 záloha elektro - Lukov 28 CENTROPOL ENERGY, a.s. 18. 01. 2022 0 Kč
2200020021 záloha elektro - Havraníky 13 ubytovna CENTROPOL ENERGY, a.s. 18. 01. 2022 0 Kč
2200020020 záloha elektro - Havraníky 13 byt CENTROPOL ENERGY, a.s. 18. 01. 2022 0 Kč
2200020019 záloha elektro - Čížov 169 CENTROPOL ENERGY, a.s. 18. 01. 2022 0 Kč
2200020018 záloha elektro - Vranv nad Dyjí 98 CENTROPOL ENERGY, a.s. 18. 01. 2022 0 Kč
2200020017 záloha elektro - Čížov 144 CENTROPOL ENERGY, a.s. 18. 01. 2022 0 Kč
2200020016 záloha elektro - Čížov 177 CENTROPOL ENERGY, a.s. 18. 01. 2022 0 Kč
2200020015 záloha elektro - Čížov 176 restaurace CENTROPOL ENERGY, a.s. 18. 01. 2022 0 Kč
2200020014 záloha elektro - Čížov 176 CENTROPOL ENERGY, a.s. 18. 01. 2022 0 Kč
2100020157 záloha elektro - Čížov 176 CENTROPOL ENERGY, a.s. 18. 10. 2021 0 Kč
2100020165 záloha elektro - Čížov 169 CENTROPOL ENERGY, a.s. 18. 10. 2021 0 Kč
2100020164 záloha elektro - Havraníky 13 ubytovna CENTROPOL ENERGY, a.s. 18. 10. 2021 0 Kč
2100020163 závoha elektro - Havraníky 13 CENTROPOL ENERGY, a.s. 18. 10. 2021 0 Kč
2100020161 záloha elektro - Horní Břečkov 29 CENTROPOL ENERGY, a.s. 18. 10. 2021 0 Kč
2100020160 záloha elektro - Na Vyhlídce 5 CENTROPOL ENERGY, a.s. 18. 10. 2021 0 Kč
2100020159 záloha elektro - Čížov 167 CENTROPOL ENERGY, a.s. 18. 10. 2021 0 Kč
2100020158 záloha elektro - Čížov 176 KS CENTROPOL ENERGY, a.s. 18. 10. 2021 0 Kč
2100020156 záloha elektro - Čížov 177 CENTROPOL ENERGY, a.s. 18. 10. 2021 0 Kč
2100020155 záloha elektro - Čížov 176 CENTROPOL ENERGY, a.s. 18. 10. 2021 0 Kč
2100020153 záloha elektro - Vranov nad Dyjí 98 CENTROPOL ENERGY, a.s. 18. 10. 2021 0 Kč
2100020154 záloha elektro - Čížov 144 CENTROPOL ENERGY, a.s. 18. 10. 2021 0 Kč
Stránka 4     <  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  >