Smlouva - evidenční číslo: SOPS-2019-1

Informace o smlouvě
Předmět: Poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro resort MŽP.
Typ smlouvy:
Termín uzavření smlouvy:
Termín ukončení smlouvy: 01. 04. 2019
Trvání: doba určitá
Částka za smlouvu: 85 862 496
Informace o dodavateli
IČ/RČ:
Obchodní název firmy: T-Mobile Czech Republic a.s.
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: Tomíčkova 2144/1
Praha
14800

Seznam faktur

Stránka 2     <  1  |  2  
Číslo faktury Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2100010112 Telefonní služby mobily 2/21 T-Mobile Czech Republic a.s. 17. 03. 2021 13 728 Kč
2100010058 Telefony mob. 1/21 T-Mobile Czech Republic a.s. 12. 02. 2021 14 930 Kč
2000010597 Mobilní telefony prosinec T-Mobile Czech Republic a.s. 14. 01. 2021 13 840 Kč
2000010529 Vyúčtování služeb listopad T-Mobile Czech Republic a.s. 15. 12. 2020 13 120 Kč
2000010463 telekomunikační služby T-Mobile Czech Republic a.s. 12. 11. 2020 13 892 Kč
2000010401 T-mobile - vyúčtování služeb - září 2020 T-Mobile Czech Republic a.s. 13. 10. 2020 12 350 Kč
2000010356 T-Mobile Czech Republic a.s. 14. 09. 2020 11 945 Kč
2000010325 Telekomunikační služby T-Mobile Czech Republic a.s. 25. 08. 2020 12 857 Kč
2000010259 Telefony T-Mobile Czech Republic a.s. 13. 07. 2020 13 254 Kč
2000010213 telekomunikační služby T-Mobile Czech Republic a.s. 12. 06. 2020 12 951 Kč
2000010170 telefony T-Mobile Czech Republic a.s. 13. 05. 2020 13 372 Kč
2000010141 Telefony T-Mobile Czech Republic a.s. 17. 04. 2020 14 479 Kč
2000010072 telefony - únor T-Mobile Czech Republic a.s. 13. 03. 2020 12 504 Kč
2000010037 telekomunikační služby T-Mobile Czech Republic a.s. 13. 02. 2020 12 511 Kč
1900010696 telekomunikační služby T-Mobile Czech Republic a.s. 10. 01. 2020 12 092 Kč
1900010637 telekomunikační služby T-Mobile Czech Republic a.s. 10. 12. 2019 4 239 Kč
1900010572 Telekomunikační služby T-Mobile Czech Republic a.s. 12. 11. 2019 4 079 Kč
1900010502 mobilní telefony T-Mobile Czech Republic a.s. 14. 10. 2019 15 369 Kč
1900010445 Telefony T-Mobile Czech Republic a.s. 11. 09. 2019 13 220 Kč
1900010360 telekomunikační služby T-Mobile Czech Republic a.s. 08. 08. 2019 16 381 Kč
1900010290 telekomunikační služby T-Mobile Czech Republic a.s. 11. 07. 2019 16 555 Kč
1900010225 Telefony T-Mobile Czech Republic a.s. 19. 06. 2019 14 845 Kč
1900010177 Telekomunikační služby T-Mobile Czech Republic a.s. 23. 05. 2019 6 639 Kč
Stránka 2     <  1  |  2