Smlouva - evidenční číslo: OST-2024-1

Informace o smlouvě
Předmět: Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí
Typ smlouvy:
Termín uzavření smlouvy: 06. 11. 2023
Termín ukončení smlouvy: 01. 01. 2024
Trvání: doba určitá
Částka za smlouvu: 260 000
Informace o dodavateli
IČ/RČ:
Obchodní název firmy: TEDOM energie s.r.o.
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: Klášterského 731/13
Brno - Komárov
61700

Seznam faktur

Stránka 2     <  1  |  2  |  3  |  4  |  5  >  
Číslo faktury Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2400020194 el.energie Myslivna TEDOM energie s.r.o. 10. 12. 2024 0 Kč
2400020193 el.energie Celnice 177 TEDOM energie s.r.o. 10. 12. 2024 0 Kč
2400020192 el.energie Čížov 167 bývalá LS TEDOM energie s.r.o. 10. 12. 2024 0 Kč
2400020168 záloha el. energie Podmolí 90 TEDOM energie s.r.o. 07. 10. 2024 0 Kč
2400020169 záloha el. energie Lukov 28 TEDOM energie s.r.o. 07. 10. 2024 0 Kč
2400010449 přeplatek elektro - Vranov nad Dyjí 98 TEDOM energie s.r.o. 11 661 Kč
2400010444 přeplatek elektro - Vranov nad Dyjí 99 TEDOM energie s.r.o. 3 440 Kč
2400020144 el. energie Vranov 98 insp. pokoj TEDOM energie s.r.o. 03. 09. 2024 0 Kč
2400020155 el.energie Čížov 176 - výstava TEDOM energie s.r.o. 03. 09. 2024 0 Kč
2400020154 el. energie Čížov 167 bývala LS TEDOM energie s.r.o. 03. 09. 2024 0 Kč
2400020153 el.energie Čížov 177 - celnice TEDOM energie s.r.o. 03. 09. 2024 0 Kč
2400020152 el.energie Čížov 144 - myslivna TEDOM energie s.r.o. 03. 09. 2024 0 Kč
2400020151 el.energie Čížov 176 - insp. byt TEDOM energie s.r.o. 03. 09. 2024 0 Kč
2400020150 el.energie Čížov 176 - restaurace TEDOM energie s.r.o. 03. 09. 2024 0 Kč
2400020149 el.energie Vranov 99 TEDOM energie s.r.o. 03. 09. 2024 0 Kč
2400020148 el.energie Čížov 169 - Mahr TEDOM energie s.r.o. 03. 09. 2024 0 Kč
2400020147 el. energie Horní Břečkov 29 TEDOM energie s.r.o. 03. 09. 2024 0 Kč
2400020146 el.energie Havraníky 13- apartmán TEDOM energie s.r.o. 03. 09. 2024 0 Kč
2400020145 el.energie Havraníky 13 - ubytovna TEDOM energie s.r.o. 03. 09. 2024 0 Kč
2400010419 el.energie Čížov 176 - NS TEDOM energie s.r.o. 80 656 Kč
2400010424 el.energie Čížov 144 - myslivna TEDOM energie s.r.o. 8 193 Kč
2400010422 el.energie Čížov 176-restaurace TEDOM energie s.r.o. 10 731 Kč
2400010421 el.energie Čížov 177 - celnice TEDOM energie s.r.o. 9 790 Kč
2400010420 el.energie Čížov 167 - býv. LS TEDOM energie s.r.o. 8 926 Kč
2400020139 záloha elektro - Na Vyhlídce 5 TEDOM energie s.r.o. 15. 08. 2024 0 Kč
Stránka 2     <  1  |  2  |  3  |  4  |  5  >