Smlouva - evidenční číslo: OST-2021-3

Informace o smlouvě
Předmět: Odvádění odpadních vod kanalizací - Podmolí 62
Typ smlouvy:
Termín uzavření smlouvy: 04. 02. 2021
Termín ukončení smlouvy:
Trvání: doba neurčitá
Částka za smlouvu: 300
Informace o dodavateli
IČ/RČ:
Obchodní název firmy: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: Soběšická 820/156
Brno - Lesná
63800

Seznam faktur

Stránka 1     1  |  2  |  3  >  
Číslo faktury Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2500020088 záloha vodné - Podmolí 62 VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. 0 Kč
2500020062 záloha vodné - Podmolí 62 VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. 08. 04. 2025 0 Kč
2500020052 záloha vodné - Podmolí 62 VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. 14. 03. 2025 0 Kč
2500010045 přeplatek vodné - Podmolí 62 VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. 6 288 Kč
2500020039 záloha vodné - Podmolí 62 VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. 11. 02. 2025 0 Kč
2500020023 záloha vodné - Podmolí 62 VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. 15. 01. 2025 0 Kč
2400020203 voda Podmolí 62 VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. 10. 12. 2024 0 Kč
2400020182 voda Podmolí 62 VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. 06. 11. 2024 0 Kč
2400020166 záloha voda Podmolí 62 VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. 07. 10. 2024 0 Kč
2400020141 voda Podmolí 62 VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. 03. 09. 2024 0 Kč
2400020135 záloha vodné - Podmolí 62 VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. 15. 08. 2024 0 Kč
2400020122 záloha elektro - Podmolí 62 VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. 11. 07. 2024 0 Kč
2400020090 záloha vodné - Podmolí 62 VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. 10. 06. 2024 0 Kč
2400020085 záloha vodné - Podmolí 62 VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. 14. 05. 2024 0 Kč
2400020053 záloha vodné - Podmolí 62 VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. 10. 04. 2024 0 Kč
2400020043 záloha vodné - Podmolí 62 VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. 08. 03. 2024 0 Kč
2400020035 záloha vodné - Podmolí 62 VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. 14. 02. 2024 0 Kč
2400010042 přeplatek - Podmolí 62 VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. 0 Kč
2400010053 nedoplatek - Podmolí 62 VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. 05. 02. 2024 0 Kč
2400020002 záloha vodné - Podmolí 62 VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. 15. 01. 2024 0 Kč
2300020191 záloha vodné - Podmolí 62 VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. 13. 12. 2023 0 Kč
2300020178 voda Podmolí 62 VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. 10. 11. 2023 0 Kč
2300020165 voda Podmolí 62 VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. 10. 10. 2023 0 Kč
2300020143 voda Podmolí 62 VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. 11. 09. 2023 0 Kč
2300020131 záloha na vodu Podmolí 62 VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. 07. 08. 2023 0 Kč
Stránka 1     1  |  2  |  3  >